联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中南财经政法大学2015年在职法律硕士复试成绩及拟录取名单公示

时间:2016-04-12 12:06 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中南财经政法大学2015年在职法律硕士复试成绩及拟录取名单公示
序号	姓名	联考成绩	复试成绩	最终成绩	备注
1	明金华	281	81.33 	362.33 	拟录取
2	郑文华	276	85.33 	361.33 	拟录取
3	杨淼	256	82.67 	338.67 	拟录取
4	陈晓燕	254	84.33 	338.33 	拟录取
5	王静	253	83.00 	336.00 	拟录取
6	杨晓彤	250	88.00 	338.00 	拟录取
7	周帆	239	81.00 	320.00 	拟录取
8	何正腾	237	82.00 	319.00 	拟录取
9	左青松	234	83.33 	317.33 	拟录取
10	王金鹏	234	80.33 	314.33 	拟录取
11	李柯	233	85.33 	318.33 	拟录取
12	陈玲	232	80.33 	312.33 	拟录取
13	张俊保	232	80.33 	312.33 	拟录取
14	李力	232	83.67 	315.67 	拟录取
15	胡伟	231	85.33 	316.33 	拟录取
16	余松林	230	84.00 	314.00 	拟录取
17	罗明正	229	79.33 	308.33 	拟录取
18	陈若龙	228	82.33 	310.33 	拟录取
19	董玉萍	227	83.00 	310.00 	拟录取
20	向伟	226	84.67 	310.67 	拟录取
21	张晖	226	83.00 	309.00 	拟录取
22	艾红	225	86.00 	311.00 	拟录取
23	尹红辉	225	84.67 	309.67 	拟录取
24	何勇	225	80.00 	305.00 	拟录取
25	伍晓云	225	83.67 	308.67 	拟录取
26	杨天丽	223	78.33 	301.33 	拟录取
27	叶丹	222	82.67 	304.67 	拟录取
28	王帅	221	81.67 	302.67 	拟录取
29	江小良	220	78.67 	298.67 	拟录取
30	万曦宁	218	83.33 	301.33 	拟录取
31	何普俊	218	86.33 	304.33 	拟录取
32	毛红梅	218	84.00 	302.00 	拟录取
33	杨璠	218	85.00 	303.00 	拟录取
34	严尚志	218	85.00 	303.00 	拟录取
35	陈杰	218	82.67 	300.67 	拟录取
36	顾敏	218	80.33 	298.33 	拟录取
37	何慎十	218	83.67 	301.67 	拟录取
38	王黎	216	83.33 	299.33 	拟录取
39	李思	216	86.67 	302.67 	拟录取
40	张玉蓉	214	84.67 	298.67 	拟录取
41	徐文灵	214	84.67 	298.67 	拟录取
42	陈建	213	83.00 	296.00 	拟录取
43	邓霄	213	77.67 	290.67 	拟录取
44	陈超	213	80.00 	293.00 	拟录取
45	孔扬	212	79.33 	291.33 	拟录取
46	朱乐平	211	81.67 	292.67 	拟录取
47	刘春艳	211	80.33 	291.33 	拟录取
48	周勇	211	78.00 	289.00 	拟录取
49	薛莉莎	211	79.33 	290.33 	拟录取
50	吴传峰	210	79.33 	289.33 	拟录取
51	冯友彬	210	80.33 	290.33 	拟录取
52	杨新	209	81.67 	290.67 	拟录取
53	钱浩	209	78.67 	287.67 	拟录取
54	胡显强	208	81.67 	289.67 	拟录取
55	余慧微	207	76.67 	283.67 	拟录取
56	陈仲军	207	81.00 	288.00 	拟录取
57	胡媛	206	80.67 	286.67 	拟录取
58	王妍妍	205	80.67 	285.67 	拟录取
59	童艳辉	205	79.67 	284.67 	拟录取
60	龚白雪	205	77.00 	282.00 	拟录取
61	徐劲	205	0.00 	205.00 	不予录取
62	张琳琳	205	73.33 	278.33 	拟录取
63	陈瑾	204	80.33 	284.33 	拟录取
64	胡晓	204	82.00 	286.00 	拟录取
65	石芳小群	204	76.33 	280.33 	拟录取
66	韩晗	204	78.00 	282.00 	拟录取
67	郑永娥	203	79.00 	282.00 	拟录取
68	刘重阳	203	76.67 	279.67 	拟录取
69	毛晓宇	202	78.00 	280.00 	拟录取
70	方增梅	202	77.33 	279.33 	拟录取
71	王德荣	201	78.67 	279.67 	拟录取
72	黄凌群	200	79.67 	279.67 	拟录取
73	李传奎	200	81.00 	281.00 	拟录取
74	邱林	200	80.00 	280.00 	拟录取
75	何淦	199	79.67 	278.67 	拟录取
76	李丹凤	198	81.67 	279.67 	拟录取
77	刘洋	196	77.33 	273.33 	不予录取
78	吴童	196	77.67 	273.67 	不予录取
79	谢云龙	195	78.67 	273.67 	不予录取
80	时建文	195	78.33 	273.33 	不予录取
81	肖扬	194	80.00 	274.00 	不予录取
82	卞铖	194	82.33 	276.33 	不予录取
83	邹玉刚	194	0.00 	194.00 	不予录取

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌