联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中南财经政法大学2016年法律硕士(法学)复试名单

时间:2016-04-12 12:05 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中南财经政法大学2016年法律硕士(法学)复试名单
考生编号	姓名	专业代码	专业名称	研究方向代码	研究方向名称	政治理论成绩	外国语成绩	业务课1成绩	业务课2成绩	总分	考生类别
105206000008935	徐超	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	80	74	109	118	381	0
105206000008883	吴倩	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	66	113	119	370	0
105206000008831	陈帆	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	79	78	99	113	369	0
105206000003922	夏越	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	76	111	109	367	0
105206000004089	王力	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	76	70	113	107	366	0
105206000003951	熊婉	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	77	101	111	361	0
105206000008952	徐松涛	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	65	114	107	360	0
105206000008943	单洪玲	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	68	112	103	358	0
105206000008808	柏畅	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	71	106	109	357	0
105206000008939	孔王茜	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	67	120	100	357	0
105206000009056	刘露	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	72	93	121	356	0
105206000004010	王霞	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	61	107	116	355	0
105206000004045	孟枢	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	73	107	108	355	0
105206000008785	琚珍	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	76	72	89	118	355	0
105206000008889	张玉琴	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	70	113	97	355	0
105206000003924	张静雯	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	77	105	97	354	0
105206000003936	廉晓旭	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	75	101	106	354	0
105206000004098	包丹洁	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	72	116	96	354	0
105206000003898	阮添涯	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	68	99	112	353	0
105206000008867	庞瑞祯	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	67	111	108	353	0
105206000003958	薛媛	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	76	70	106	100	352	0
105206000003972	张莎	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	67	110	104	352	0
105206000004061	程伶慧	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	76	90	115	350	0
105206000004062	杨娇	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	73	95	111	350	0
105206000003918	魏娜	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	76	89	112	349	0
105206000003899	张伊凌	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	82	89	108	348	0
105206000009089	王美娟	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	74	94	105	347	0
105206000003900	胡益嘉	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	64	101	110	346	0
105206000003909	谢怡涵	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	73	70	107	94	344	0
105206000004006	赵楠	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	67	98	104	344	0
105206000009082	丁雅丽	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	74	97	106	344	0
105206000009088	马晓琳	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	71	98	105	344	0
105206000003984	张欣	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	56	109	107	343	0
105206000008998	李定明	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	77	63	93	110	343	0
105206000008815	张婷	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	68	64	102	108	342	0
105206000009081	刘娜	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	74	108	90	342	0
105206000009087	王俏然	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	73	93	109	342	0
105206000004052	陈劲宇	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	59	108	103	341	0
105206000008872	高巧儿	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	71	91	110	341	0
105206000009063	彭晨怀	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	65	72	105	99	341	0
105206000003897	袁丽	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	62	99	107	340	0
105206000003955	伍晏平	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	59	104	103	340	0
105206000008826	宋罗歌	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	70	99	96	340	0
105206000009080	常青	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	66	69	99	105	339	0
105206000003932	黄翠芳	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	61	66	101	110	338	0
105206000003904	余灵潇	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	67	89	106	337	0
105206000003928	梁莹	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	74	96	100	337	0
105206000003979	黄铃格	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	68	65	103	101	337	0
105206000003983	徐茜	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	71	84	107	337	0
105206000008797	王国诚	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	67	105	93	337	0
105206000008866	袁青	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	68	103	99	337	0
105206000008992	张晨	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	63	111	94	337	0
105206000009026	王帅锋	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	63	101	104	337	0
105206000003992	曾冰	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	67	96	103	336	0
105206000008755	漆文丽	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	78	63	87	108	336	0
105206000008784	卢军	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	64	91	107	336	0
105206000009047	徐文康	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	58	108	99	336	0
105206000004022	毛心仪	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	65	74	101	95	335	0
105206000009073	赖健华	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	58	111	96	335	0
105206000004000	徐慧	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	66	65	99	104	334	0
105206000004065	孟倩	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	63	106	93	334	0
105206000004059	王玉	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	59	97	107	333	0
105206000004105	宋建勇	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	69	73	91	100	333	0
105206000008877	裴宇婷	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	73	60	96	104	333	0
105206000008928	苏肖月	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	73	57	113	90	333	0
105206000009018	王红岩	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	64	67	92	110	333	0
105206000009058	陈慧娟	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	70	69	101	93	333	0
105206000004026	唐景虹	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	74	69	91	98	332	0
105206000004036	卢璐璐	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	67	90	108	332	0
105206000004096	杨桐	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	71	61	95	105	332	0
105206000008892	万俊云	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	63	73	103	93	332	0
105206000009022	孙小琦	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	70	84	106	332	0
105206000003945	赵昆	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	54	84	102	315	4	少干计划
105206000008878	李艳蓉	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	75	70	86	81	312	4	少干计划
105206000009066	裴梦舸	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	72	54	82	103	311	4	少干计划
105206000009093	田琦	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	61	58	90	95	304	4	少干计划
105206000004068	田国庆	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	67	61	85	78	291	4	少干计划
105206000003959	黄菊	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	61	69	72	82	284	4	少干计划
105206000004054	黄雪梅	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	61	48	76	91	276	4	少干计划
105206000003902	彭坤	035102	法律(法学)	00	不区分研究方向	54	27	58	58	197	7	士兵计划






------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌