联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中国政法大学民商经济法学院2016年法律硕士(法学)录取名单

时间:2016-04-12 11:53 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国政法大学民商经济法学院2016年法律硕士(法学)录取名单
220159	**杰	民商经济法学院	法律(法学)	369	83.5	78.65	非定向就业
220157	**明	民商经济法学院	法律(法学)	372	78.5	76.45	非定向就业
220127	**希	民商经济法学院	法律(法学)	336	84.3	75.75	非定向就业
220365	**璇	民商经济法学院	法律(法学)	372	76.8	75.6	非定向就业 
220136	**依	民商经济法学院	法律(法学)	368	76.4	75	非定向就业
220327	**之	民商经济法学院	法律(法学)	344	80.6	74.7	非定向就业
220174	**红	民商经济法学院	法律(法学)	366	75.1	74.15	非定向就业
220282	**涵	民商经济法学院	法律(法学)	345	79	74	非定向就业
220114	**青	民商经济法学院	法律(法学)	338	80.1	73.85	非定向就业
220133	**斌	民商经济法学院	法律(法学)	353	76.9	73.75	非定向就业
220370	**野	民商经济法学院	法律(法学)	353	76.2	73.4	非定向就业
220258	**涵	民商经济法学院	法律(法学)	345	77.8	73.4	非定向就业
220134	**婷	民商经济法学院	法律(法学)	356	75	73.1	非定向就业
220390	**健	民商经济法学院	法律(法学)	336	78.9	73.05	非定向就业
220392	**玲	民商经济法学院	法律(法学)	335	79	73	定向就业	少数民族骨干计划
220306	**辉	民商经济法学院	法律(法学)	336	78.7	72.95	非定向就业
220323	**兰	民商经济法学院	法律(法学)	339	77	72.4	非定向就业
220373	**越	民商经济法学院	法律(法学)	318	77.6	70.6	定向就业	少数民族骨干计划
220322	**拔	民商经济法学院	法律(法学)	305	75.6	68.3	定向就业	少数民族骨干计划
220374	**萍	民商经济法学院	法律(法学)	315	71.6	67.3	定向就业	少数民族骨干计划
220193	**良	民商经济法学院	法律(法学)	310	72.5	67.25	非定向就业	大学生士兵计划
220353	**策	民商经济法学院	法律(法学)	281	69.4	62.8	定向就业	双少生,享受少数民族照顾政策
220376	**筝	民商经济法学院	法律(法学)	293	64.9	61.75	定向就业	少数民族骨干计划


------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌