联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中国政法大学法律硕士学院2016年法律硕士(非法学)录取名单

时间:2016-04-12 11:51 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国政法大学法律硕士学院2016年法律硕士(非法学)录取名单
010759	**娇	法律硕士学院	法律(非法学)	419	85.8	84.8	非定向就业
010645	**昀	法律硕士学院	法律(非法学)	424	83.36	84.08	非定向就业
011537	**侨	法律硕士学院	法律(非法学)	387	90.32	83.86	非定向就业 

011944	**旻	法律硕士学院	法律(非法学)	409	85.84	83.82	非定向就业
010927	**慧	法律硕士学院	法律(非法学)	399	86.92	83.36	非定向就业
010783	**娇	法律硕士学院	法律(非法学)	384	89.72	83.26	非定向就业
011519	**荧	法律硕士学院	法律(非法学)	399	85.28	82.54	非定向就业
011972	**丹	法律硕士学院	法律(非法学)	405	83.56	82.28	非定向就业
010691	**琳	法律硕士学院	法律(非法学)	382	86.96	81.68	非定向就业
010676	**流	法律硕士学院	法律(非法学)	403	82.72	81.66	非定向就业
010696	**茵	法律硕士学院	法律(非法学)	385	86.16	81.58	非定向就业
010711	**琳	法律硕士学院	法律(非法学)	377	87.16	81.28	非定向就业
010419	**帆	法律硕士学院	法律(非法学)	381	86.16	81.18	非定向就业
011588	**畅	法律硕士学院	法律(非法学)	375	87.32	81.16	非定向就业
011402	**军	法律硕士学院	法律(非法学)	400	82.28	81.14	非定向就业
010708	**霞	法律硕士学院	法律(非法学)	375	87.28	81.14	非定向就业
011570	**菲	法律硕士学院	法律(非法学)	377	86.8	81.1	非定向就业
011247	**依	法律硕士学院	法律(非法学)	376	87	81.1	非定向就业
011392	**菡	法律硕士学院	法律(非法学)	383	85.4	81	非定向就业
011567	**彬	法律硕士学院	法律(非法学)	376	86.68	80.94	非定向就业
012044	**睿	法律硕士学院	法律(非法学)	393	82.68	80.64	非定向就业
011470	**冉	法律硕士学院	法律(非法学)	368	87.4	80.5	非定向就业
012029	**楠	法律硕士学院	法律(非法学)	365	88	80.5	非定向就业
011702	**悦	法律硕士学院	法律(非法学)	378	85.36	80.48	非定向就业
011181	**帆	法律硕士学院	法律(非法学)	374	86.16	80.48	非定向就业
011447	**鑫	法律硕士学院	法律(非法学)	390	82.92	80.46	非定向就业
010739	**华	法律硕士学院	法律(非法学)	366	87.64	80.42	非定向就业
010943	**超	法律硕士学院	法律(非法学)	382	84.4	80.4	非定向就业
011149	**航	法律硕士学院	法律(非法学)	356	89.6	80.4	非定向就业
011435	**瑨	法律硕士学院	法律(非法学)	382	84.2	80.3	非定向就业
011630	**浪	法律硕士学院	法律(非法学)	382	84.2	80.3	非定向就业
012053	**杰	法律硕士学院	法律(非法学)	364	87.8	80.3	非定向就业
010536	**伟	法律硕士学院	法律(非法学)	382	84.04	80.22	非定向就业
010604	**宸	法律硕士学院	法律(非法学)	388	82.64	80.12	非定向就业
010624	**钰	法律硕士学院	法律(非法学)	379	84.36	80.08	非定向就业
010477	**岑	法律硕士学院	法律(非法学)	377	84.72	80.06	非定向就业
010738	**阳	法律硕士学院	法律(非法学)	361	87.84	80.02	非定向就业 

011918	**强	法律硕士学院	法律(非法学)	372	85.52	79.96	非定向就业
010656	**迪	法律硕士学院	法律(非法学)	386	82.48	79.84	非定向就业
011493	**兵	法律硕士学院	法律(非法学)	369	85.8	79.8	非定向就业
011301	**军	法律硕士学院	法律(非法学)	376	84.36	79.78	非定向就业
010688	**森	法律硕士学院	法律(非法学)	376	84.32	79.76	非定向就业
012073	**钢	法律硕士学院	法律(非法学)	376	84.28	79.74	非定向就业
011510	**文	法律硕士学院	法律(非法学)	366	86.16	79.68	非定向就业
010987	**燕	法律硕士学院	法律(非法学)	370	85.28	79.64	非定向就业
011409	**宇	法律硕士学院	法律(非法学)	355	88.2	79.6	非定向就业
012021	**凯	法律硕士学院	法律(非法学)	373	84.48	79.54	非定向就业
011652	**迪	法律硕士学院	法律(非法学)	384	82.16	79.48	非定向就业
011415	**静	法律硕士学院	法律(非法学)	363	86.36	79.48	非定向就业
010655	**迪	法律硕士学院	法律(非法学)	368	85.32	79.46	非定向就业
011098	**瀚	法律硕士学院	法律(非法学)	368	85.28	79.44	非定向就业
010451	**凯	法律硕士学院	法律(非法学)	368	85.24	79.42	非定向就业
011755	**阳	法律硕士学院	法律(非法学)	362	86.36	79.38	非定向就业
011919	**琪	法律硕士学院	法律(非法学)	371	84.44	79.32	非定向就业
011258	**笛	法律硕士学院	法律(非法学)	375	83.6	79.3	非定向就业
011471	**珂	法律硕士学院	法律(非法学)	379	82.76	79.28	非定向就业
011505	**湄	法律硕士学院	法律(非法学)	378	82.92	79.26	非定向就业
011382	**佳	法律硕士学院	法律(非法学)	364	85.6	79.2	非定向就业
011371	**哲	法律硕士学院	法律(非法学)	384	81.56	79.18	非定向就业
010877	**璐	法律硕士学院	法律(非法学)	366	85.04	79.12	非定向就业
010509	**杰	法律硕士学院	法律(非法学)	389	80.24	79.02	非定向就业
011116	**旭	法律硕士学院	法律(非法学)	378	82.36	78.98	非定向就业
011281	**媛	法律硕士学院	法律(非法学)	386	80.68	78.94	非定向就业
011286	**玲	法律硕士学院	法律(非法学)	374	83.04	78.92	非定向就业
011513	**暘	法律硕士学院	法律(非法学)	360	85.8	78.9	非定向就业
010670	**静	法律硕士学院	法律(非法学)	373	83.08	78.84	定向就业	少数民族骨干计划
011061	**姝	法律硕士学院	法律(非法学)	377	82.2	78.8	非定向就业
011896	**锋	法律硕士学院	法律(非法学)	370	83.6	78.8	非定向就业
011478	**慧	法律硕士学院	法律(非法学)	364	84.8	78.8	非定向就业
011634	**龙	法律硕士学院	法律(非法学)	358	86	78.8	非定向就业
012022	**惠	法律硕士学院	法律(非法学)	382	81.04	78.72	非定向就业 

011617	**兰	法律硕士学院	法律(非法学)	374	82.64	78.72	非定向就业
011936	**琛	法律硕士学院	法律(非法学)	362	85.04	78.72	非定向就业
011025	**乐	法律硕士学院	法律(非法学)	383	80.72	78.66	非定向就业
011569	**灿	法律硕士学院	法律(非法学)	380	81.16	78.58	非定向就业
011443	**雯	法律硕士学院	法律(非法学)	357	85.76	78.58	非定向就业
011490	**萍	法律硕士学院	法律(非法学)	390	79.12	78.56	非定向就业
011108	**羽	法律硕士学院	法律(非法学)	371	82.92	78.56	非定向就业
011485	**慧	法律硕士学院	法律(非法学)	364	84.32	78.56	非定向就业
011589	**文	法律硕士学院	法律(非法学)	364	84.2	78.5	非定向就业
011857	**鹏	法律硕士学院	法律(非法学)	393	78.28	78.44	非定向就业
011166	**伟	法律硕士学院	法律(非法学)	373	82.28	78.44	非定向就业
011219	**娜	法律硕士学院	法律(非法学)	369	82.96	78.38	非定向就业
010522	**皓	法律硕士学院	法律(非法学)	360	84.72	78.36	非定向就业	大学生士兵计划
011206	**闻	法律硕士学院	法律(非法学)	358	85.12	78.36	非定向就业
011670	**雷	法律硕士学院	法律(非法学)	375	81.52	78.26	非定向就业
011321	**月	法律硕士学院	法律(非法学)	384	79.64	78.22	非定向就业
011141	**瑶	法律硕士学院	法律(非法学)	355	85.44	78.22	非定向就业
010647	**方	法律硕士学院	法律(非法学)	365	83.4	78.2	非定向就业
010844	**驰	法律硕士学院	法律(非法学)	368	82.76	78.18	非定向就业
012187	**炜	法律硕士学院	法律(非法学)	362	83.88	78.14	非定向就业
011011	**青	法律硕士学院	法律(非法学)	366	83	78.1	非定向就业
011839	**伟	法律硕士学院	法律(非法学)	373	81.52	78.06	非定向就业
011406	**青	法律硕士学院	法律(非法学)	364	83.32	78.06	非定向就业
011664	**洋	法律硕士学院	法律(非法学)	368	82.36	77.98	非定向就业
010499	**朋	法律硕士学院	法律(非法学)	389	78.08	77.94	非定向就业
011369	**龙	法律硕士学院	法律(非法学)	389	78.08	77.94	非定向就业
010858	**钊	法律硕士学院	法律(非法学)	373	81.28	77.94	非定向就业
010565	**竹	法律硕士学院	法律(非法学)	386	78.6	77.9	非定向就业
010703	**婷	法律硕士学院	法律(非法学)	357	84.32	77.86	非定向就业
011893	**云	法律硕士学院	法律(非法学)	369	81.88	77.84	非定向就业
011865	**飞	法律硕士学院	法律(非法学)	374	80.8	77.8	非定向就业
011529	**真	法律硕士学院	法律(非法学)	371	81.32	77.76	非定向就业
010970	**婷	法律硕士学院	法律(非法学)	394	76.64	77.72	非定向就业
011771	**萍	法律硕士学院	法律(非法学)	376	80.24	77.72	非定向就

011666	**娜	法律硕士学院	法律(非法学)	391	77.2	77.7	非定向就业
011445	**逸	法律硕士学院	法律(非法学)	367	81.88	77.64	非定向就业
011429	**宇	法律硕士学院	法律(非法学)	384	78.44	77.62	非定向就业
011352	**杰	法律硕士学院	法律(非法学)	364	82.44	77.62	非定向就业
010571	**晴	法律硕士学院	法律(非法学)	377	79.72	77.56	非定向就业
011110	**东	法律硕士学院	法律(非法学)	366	81.84	77.52	非定向就业
010678	**思	法律硕士学院	法律(非法学)	363	82.44	77.52	非定向就业
011937	**怡	法律硕士学院	法律(非法学)	377	79.56	77.48	非定向就业
011400	**宇	法律硕士学院	法律(非法学)	365	81.84	77.42	非定向就业
011829	**青	法律硕士学院	法律(非法学)	360	82.76	77.38	非定向就业
012077	**莎	法律硕士学院	法律(非法学)	370	80.64	77.32	非定向就业
010687	**融	法律硕士学院	法律(非法学)	360	82.6	77.3	非定向就业
011188	**杨	法律硕士学院	法律(非法学)	381	78.32	77.26	非定向就业
011800	**路	法律硕士学院	法律(非法学)	356	83.32	77.26	非定向就业
011457	**阁	法律硕士学院	法律(非法学)	342	86.12	77.26	定向就业	少数民族骨干计划
011725	**功	法律硕士学院	法律(非法学)	381	78.28	77.24	非定向就业
011237	**玥	法律硕士学院	法律(非法学)	355	83.44	77.22	非定向就业
012002	**铭	法律硕士学院	法律(非法学)	392	75.96	77.18	非定向就业
010841	**帆	法律硕士学院	法律(非法学)	356	83.08	77.14	非定向就业
011007	**芳	法律硕士学院	法律(非法学)	361	82.04	77.12	非定向就业
011311	**峰	法律硕士学院	法律(非法学)	372	79.76	77.08	非定向就业
012140	**瑞	法律硕士学院	法律(非法学)	367	80.64	77.02	非定向就业
011482	**萍	法律硕士学院	法律(非法学)	370	79.96	76.98	非定向就业
011336	**晶	法律硕士学院	法律(非法学)	369	80.16	76.98	非定向就业
012069	**梅	法律硕士学院	法律(非法学)	383	77.28	76.94	非定向就业
011389	**勤	法律硕士学院	法律(非法学)	373	79.28	76.94	非定向就业
011775	**晗	法律硕士学院	法律(非法学)	363	81.2	76.9	非定向就业
010701	**园	法律硕士学院	法律(非法学)	364	80.92	76.86	非定向就业
010901	**丽	法律硕士学院	法律(非法学)	371	79.44	76.82	非定向就业
010639	**君	法律硕士学院	法律(非法学)	369	79.64	76.72	非定向就业
011308	**辰	法律硕士学院	法律(非法学)	374	78.4	76.6	非定向就业
011946	**远	法律硕士学院	法律(非法学)	362	80.76	76.58	非定向就业
011526	**珠	法律硕士学院	法律(非法学)	365	79.92	76.46	非定向就业
012014	**珂	法律硕士学院	法律(非法学)	354	82.12	76.46	非定向就业	大学生士兵计划 

010962	**迪	法律硕士学院	法律(非法学)	362	80.48	76.44	非定向就业
011935	**儒	法律硕士学院	法律(非法学)	358	81.2	76.4	非定向就业
010756	**灵	法律硕士学院	法律(非法学)	381	76.48	76.34	非定向就业
011320	**倩	法律硕士学院	法律(非法学)	362	80.24	76.32	非定向就业
011122	**婧	法律硕士学院	法律(非法学)	355	81.64	76.32	非定向就业
011423	**婧	法律硕士学院	法律(非法学)	356	81.32	76.26	非定向就业
012100	**修	法律硕士学院	法律(非法学)	367	79.08	76.24	非定向就业
011903	**楠	法律硕士学院	法律(非法学)	371	78.24	76.22	非定向就业
010875	**嘉	法律硕士学院	法律(非法学)	358	80.84	76.22	非定向就业
011945	**文	法律硕士学院	法律(非法学)	379	76.56	76.18	非定向就业
011924	**晶	法律硕士学院	法律(非法学)	380	76.32	76.16	非定向就业
012031	**婷	法律硕士学院	法律(非法学)	370	78.16	76.08	非定向就业
011365	**军	法律硕士学院	法律(非法学)	355	81.12	76.06	非定向就业
010669	**诚	法律硕士学院	法律(非法学)	379	76.28	76.04	非定向就业
010932	**洋	法律硕士学院	法律(非法学)	359	80.28	76.04	非定向就业
011163	**竹	法律硕士学院	法律(非法学)	360	80.04	76.02	非定向就业
010586	**伊	法律硕士学院	法律(非法学)	357	80.56	75.98	非定向就业
012063	**涛	法律硕士学院	法律(非法学)	374	77.04	75.92	非定向就业
010521	**凯	法律硕士学院	法律(非法学)	360	79.8	75.9	非定向就业
010600	**婷	法律硕士学院	法律(非法学)	359	79.92	75.86	非定向就业
010888	**雪	法律硕士学院	法律(非法学)	357	80.24	75.82	非定向就业
011925	**海	法律硕士学院	法律(非法学)	385	74.52	75.76	非定向就业
012066	**倩	法律硕士学院	法律(非法学)	364	78.68	75.74	非定向就业
011934	**兵	法律硕士学院	法律(非法学)	369	77.56	75.68	非定向就业
011434	**杰	法律硕士学院	法律(非法学)	361	79.16	75.68	非定向就业
011804	**杰	法律硕士学院	法律(非法学)	375	76.32	75.66	非定向就业
011516	**烨	法律硕士学院	法律(非法学)	371	77.12	75.66	非定向就业
011094	**爽	法律硕士学院	法律(非法学)	376	76.08	75.64	非定向就业
011005	**鹏	法律硕士学院	法律(非法学)	368	77.56	75.58	非定向就业
011562	**佳	法律硕士学院	法律(非法学)	358	79.48	75.54	非定向就业
011451	**义	法律硕士学院	法律(非法学)	379	75.16	75.48	非定向就业
011138	**晴	法律硕士学院	法律(非法学)	358	79.36	75.48	非定向就业
012121	**逊	法律硕士学院	法律(非法学)	372	76.52	75.46	非定向就业
011350	**瑶	法律硕士学院	法律(非法学)	367	77.52	75.46	非定向就业 
010597	**梅	法律硕士学院	法律(非法学)	306	69.28	65.24	定向就业	少数民族骨干计划
010446	**盛	法律硕士学院	法律(非法学)	278	70.96	63.28	定向就业	少数民族骨干计划

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌