联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016中国人民大学法学院法律硕士(非法学)研究生复试名单

时间:2016-04-12 11:49 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016中国人民大学法学院法律硕士(非法学)研究生复试名单
序号	复试专业	考号	姓名	初试成绩				
				政治	外语	专一	专二	备注
1	法律(非法学)	15244	阿兰**	62	71	93	114	少数民族骨干?
2	法律(非法学)	6562	白天**	66	79	125	109	
3	法律(非法学)	15645	蔡**	67	64	121	113	
4	法律(非法学)	12679	曹**	68	73	109	118	
5	法律(非法学)	15063	曾**	66	76	112	118	日语?
6	法律(非法学)	6615	曾**	66	83	113	109	
7	法律(非法学)	7030	陈**	69	74	119	124	
8	法律(非法学)	11996	陈**	67	69	123	121	日语?
9	法律(非法学)	14048	陈**	64	77	113	116	
10	法律(非法学)	6538	成**	78	81	119	124	
11	法律(非法学)	14055	成**	76	64	107	128	
12	法律(非法学)	9848	储**	70	75	118	102	
13	法律(非法学)	11388	丁**	70	74	119	108	
14	法律(非法学)	11975	董**	75	74	117	112	
15	法律(非法学)	6875	董**	74	74	117	112	日语?
16	法律(非法学)	15744	冯**	78	71	116	116	
17	法律(非法学)	11197	高**	63	74	125	119	
18	法律(非法学)	11406	龚**	70	74	102	124	
19	法律(非法学)	6486	谷**	70	74	107	117	
20	法律(非法学)	9393	关**	61	75	127	113	德语?
21	法律(非法学)	6503	郭**	67	66	116	123	
22	法律(非法学)	7106	韩**	75	77	133	116	日语?
23	法律(非法学)	7347	韩**	72	68	117	120	
24	法律(非法学)	13237	韩**	70	82	105	113	
25	法律(非法学)	6539	洪**	64	68	111	124	
26	法律(非法学)	12459	侯**	75	78	118	124	
27	法律(非法学)	6493	胡**	74	78	105	123	
28	法律(非法学)	16261	胡**	74	61	118	123	
29	法律(非法学)	15470	胡**	70	77	110	115	
30	法律(非法学)	6485	黄**	73	71	116	107	
31	法律(非法学)	14032	黄**	71	67	101	117	少数民族骨干?
32	法律(非法学)	8428	霍**	72	63	117	127	
33	法律(非法学)	6504	贾**	72	67	120	120	
34	法律(非法学)	10662	江**	75	78	104	117	
35	法律(非法学)	14046	孔**	65	82	117	130	
36	法律(非法学)	14026	雷**	63	77	121	106	
37	法律(非法学)	6650	类**	71	87	107	129	德语?
38	法律(非法学)	13183	李**	70	84	122	128	
39	法律(非法学)	9116	李**	74	84	115	129	
40	法律(非法学)	16689	李**	63	80	124	126	
41	法律(非法学)	6583	李**	68	75	119	119	
42	法律(非法学)	9213	李**	67	79	115	120	
43	法律(非法学)	12248	李**	72	73	121	114	日语?
44	法律(非法学)	11157	李**	71	68	114	125	
45	法律(非法学)	15399	李**	64	69	118	122	
46	法律(非法学)	6622	李**	70	68	116	116	
47	法律(非法学)	9842	李**	73	69	109	119	
48	法律(非法学)	14033	李**	62	65	113	126	
49	法律(非法学)	16747	刘**	76	83	117	129	
50	法律(非法学)	6502	刘**	74	80	120	122	
51	法律(非法学)	6647	刘**	70	80	115	131	日语?
52	法律(非法学)	12237	刘**	71	81	114	119	
53	法律(非法学)	14814	刘**	64	70	122	120	
54	法律(非法学)	16749	刘**	73	62	122	118	
55	法律(非法学)	13182	刘**	62	77	118	110	
56	法律(非法学)	6609	刘**	69	70	110	117	
57	法律(非法学)	13542	刘**	63	70	112	121	
58	法律(非法学)	15396	龙**	69	77	114	116	
59	法律(非法学)	13094	路**	75	69	119	118	
60	法律(非法学)	10584	罗**	65	69	125	124	
61	法律(非法学)	6607	罗**	72	73	109	111	
62	法律(非法学)	8767	吕**	71	73	124	126	
63	法律(非法学)	16681	马**	76	72	113	123	
64	法律(非法学)	12304	马**	69	69	120	120	
65	法律(非法学)	10775	马**	63	65	127	116	
66	法律(非法学)	9386	孟**	76	71	129	126	
67	法律(非法学)	6797	孟**	69	61	122	128	
68	法律(非法学)	6623	闵**	62	73	118	116	
69	法律(非法学)	6549	彭**	71	74	116	113	
70	法律(非法学)	9851	秦**	71	71	115	114	
71	法律(非法学)	11976	权**	68	76	104	125	
72	法律(非法学)	11410	饶**	76	68	125	133	日语?
73	法律(非法学)	7887	任**	75	69	116	119	
74	法律(非法学)	6629	任**	63	76	115	124	
75	法律(非法学)	9410	任**	70	63	119	116	
76	法律(非法学)	8420	戎**	69	76	113	120	
77	法律(非法学)	9845	施**	71	76	116	119	
78	法律(非法学)	11978	史**	70	68	106	121	
79	法律(非法学)	16579	孙**	68	76	116	119	
80	法律(非法学)	10454	孙**	71	71	111	113	
81	法律(非法学)	12609	孙**	70	67	121	107	
82	法律(非法学)	13460	唐**	66	72	122	127	
83	法律(非法学)	15243	唐**	65	82	109	117	
84	法律(非法学)	11403	唐**	75	75	111	108	
85	法律(非法学)	11400	万**	70	67	113	127	
86	法律(非法学)	15474	王**	76	75	125	126	
87	法律(非法学)	8429	王**	77	72	118	123	
88	法律(非法学)	12535	王**	69	74	116	127	
89	法律(非法学)	12749	王**	72	72	122	116	
90	法律(非法学)	8516	王**	67	80	112	119	
91	法律(非法学)	8431	王**	65	81	111	120	日语?
92	法律(非法学)	6608	王**	64	70	121	117	
93	法律(非法学)	6619	王**	60	74	123	115	
94	法律(非法学)	10779	王**	69	70	107	124	
95	法律(非法学)	6801	王**	70	66	108	125	日语?
96	法律(非法学)	8675	王**	70	68	115	115	
97	法律(非法学)	15249	王**	60	69	120	118	
98	法律(非法学)	15746	王**	69	70	110	117	
99	法律(非法学)	12963	韦**	68	58	106	88	少数民族骨干、日语?
100	法律(非法学)	16047	吴**	75	73	121	110	
101	法律(非法学)	16745	武**	70	77	115	127	
102	法律(非法学)	6642	夏**	65	89	111	108	日语?
103	法律(非法学)	14056	肖**	72	78	111	121	
104	法律(非法学)	15751	肖**	70	80	112	111	
105	法律(非法学)	12228	邢**	62	70	118	117	
106	法律(非法学)	13457	徐**	73	81	116	120	
107	法律(非法学)	6578	徐**	62	78	123	114	
108	法律(非法学)	12748	徐**	70	69	115	112	
109	法律(非法学)	10103	颜**	66	78	111	123	
110	法律(非法学)	14853	阳**	71	71	130	112	
111	法律(非法学)	15062	杨**	72	82	124	127	俄语?
112	法律(非法学)	15752	杨**	68	75	127	124	
113	法律(非法学)	6525	杨**	76	69	108	124	
114	法律(非法学)	11409	杨**	67	73	118	113	
115	法律(非法学)	6634	杨**	67	74	122	102	
116	法律(非法学)	16208	杨**	60	64	102	100	少数民族骨干?
117	法律(非法学)	16046	杨**	66	69	99	106	少数民族骨干?
118	法律(非法学)	9849	杨**	64	64	116	111	退役士兵
119	法律(非法学)	6635	姚**	62	86	126	121	
120	法律(非法学)	15241	姚**	65	76	122	125	
121	法律(非法学)	15060	姚**	62	87	112	121	
122	法律(非法学)	6509	要**	73	74	117	121	
123	法律(非法学)	6621	叶**	71	70	127	120	
124	法律(非法学)	6530	叶**	63	80	116	111	
125	法律(非法学)	16748	张**	77	68	129	125	
126	法律(非法学)	6597	张**	72	74	117	124	
127	法律(非法学)	11396	张**	66	78	119	120	
128	法律(非法学)	12608	张**	70	71	115	121	
129	法律(非法学)	15256	张**	67	82	108	120	日语?
130	法律(非法学)	6554	张**	69	70	118	119	
131	法律(非法学)	6612	张**	69	69	117	121	
132	法律(非法学)	6596	张**	68	69	113	125	
133	法律(非法学)	6631	张**	68	76	121	110	
134	法律(非法学)	6579	张**	63	91	97	118	
135	法律(非法学)	10777	章**	68	61	122	125	
136	法律(非法学)	12958	赵**	63	74	124	115	
137	法律(非法学)	6505	赵**	69	70	120	116	
138	法律(非法学)	10664	郑**	70	72	123	129	
139	法律(非法学)	11398	周**	73	75	118	122	
140	法律(非法学)	6561	朱**	70	70	111	117	
141	法律(非法学)	6646	祝**	64	65	120	119	日语?
142	法律(非法学)	6606	庄**	74	84	121	120	
								
注:名单中的少数民族骨干和退役士兵按照国家相关规定,不适用我院复试分数线。

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌