联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

北京大学法学院

时间:2016-04-12 11:42 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
北京大学法学院
2016年法律硕士(非法学)复试名单								
初试编号	复试编号	姓  名	政治	外语	专业基础	综合	总分	复试考场	备注
100016000291425	L001	曹加旺	65	70	125	123	383	二教105	 
100016000290316	L002	曹阳	70	76	119	128	393	二教105	 
100016000290319	L003	柴文龙	68	65	124	123	380	二教105	 
100016000290327	L004	陈冠琪	70	82	125	131	408	二教105	 
100016000292132	L005	陈鑫	80	76	117	127	400	二教105	 
100016000291847	L006	程庆	74	74	117	131	396	二教105	 
100016000291303	L007	仇世豪	73	74	116	117	380	二教105	 
100016000291966	L008	邓丽雯	72	75	118	123	388	二教105	 
100016000290944	L009	董宇娇	64	83	127	134	408	二教105	 
100016000290371	L010	杜秀枫	67	74	135	121	397	二教105	 
100016000291849	L011	段定定	72	73	128	116	389	二教105	 
100016000290366	L012	段阳蕃	71	81	126	109	387	二教105	 
100016000291853	L013	樊洋	75	59	127	125	386	二教105	 
100016000290374	L014	方超	63	68	127	122	380	二教105	 
100016000291179	L015	方尧	71	77	121	114	383	二教105	 
100016000290994	L016	冯晓云	69	71	119	122	381	二教105	 
100016000290382	L017	冯勇	73	79	111	119	382	二教105	 
100016000290385	L018	符启青	64	82	120	120	386	二教105	 
100016000290388	L019	高天宇	69	85	116	124	394	二教105	 
100016000290396	L020	郭宁美	73	72	121	119	385	二教105	 
100016000291698	L021	郭志刚	74	66	126	117	383	二教105	 
100016000292250	L022	韩猛	75	71	118	129	393	二教105	 
100016000292232	L023	韩倩旎	75	79	122	127	403	二教105	 
100016000291058	L024	胡海娜	68	74	127	129	398	二教105	 
100016000291248	L025	黄吉日	69	73	123	121	386	二教105	 
100016000291967	L026	黄玲洁	62	78	125	121	386	二教105	 
100016000291523	L027	吉润一聃	69	70	122	128	389	二教105	 
100016000291390	L028	贾冉	67	85	120	120	392	二教105	 
100016000290441	L029	姜宛如	70	81	126	125	402	二教105	 
100016000290446	L030	蒋钰婷	72	67	130	121	390	二教105	 
100016000291524	L031	蓝满凤	73	82	125	118	398	二教105	 
100016000291472	L032	李晨希	67	73	133	125	398	二教105	 
100016000290471	L033	李公达	69	79	125	125	398	二教105	 
100016000290474	L034	李建宝	76	64	133	134	407	二教105	 
100016000290482	L035	李京京	74	83	123	131	411	二教105	 
100016000290480	L036	李晶	72	75	117	129	393	二教105	 
100016000290481	L037	李静	66	73	115	127	381	二教105	 
100016000290483	L038	李军	67	77	125	113	382	二教105	 
100016000291628	L039	李晓旭	73	74	123	115	385	二教105	俄语
100016000291975	L040	李亚鹏	71	77	119	127	394	二教105	 
100016000291253	L041	李妍	69	84	115	122	390	二教105	 
100016000291962	L042	李振宇	74	66	119	123	382	二教105	 
100016000291019	L043	廉滢	71	84	118	115	388	二教105	日语
100016000292165	L044	廖红霞	69	76	117	123	385	二教105	 
100016000290497	L045	林舒阳	66	74	127	120	387	二教105	 
100016000292265	L046	刘帆	71	82	124	129	406	二教105	 
100016000291158	L047	刘汉青	67	68	123	129	387	二教105	 
100016000291680	L048	刘红雨	59	71	127	128	385	二教105	 
100016000291123	L049	刘虎	68	73	118	122	381	二教105	 
100016000290514	L050	刘慕葛	68	80	114	123	385	二教105	 
100016000290517	L051	刘琪晴	61	80	126	125	392	二教105	法语
100016000290518	L052	刘诗琦	71	79	114	120	384	二教105	日语
100016000290522	L053	刘威言	73	71	120	120	384	二教105	日语
100016000290533	L054	刘泽栋	72	77	109	125	383	二教105	 
100016000291927	L055	卢春光	69	81	114	117	381	二教105	 
100016000291161	L056	陆亚伦	77	74	126	132	409	二教105	 
100016000290564	L057	陆阳	76	72	122	128	398	二教105	德语
100016000290566	L058	陆宇鹏	72	82	119	128	401	二教105	 
100016000290567	L059	吕佳衡	68	77	118	118	381	二教105	 
100016000291257	L060	苗瑞	70	87	121	122	400	二教105	德语
100016000290581	L061	磨长春	74	71	117	120	382	二教105	 
100016000292226	L062	庞颖	75	81	127	123	406	二教105	 
100016000291023	L063	祁慧	73	69	117	128	387	二教105	日语
100016000290996	L064	秦行	70	70	121	121	382	二教105	日语
100016000290601	L065	屈寒	73	79	122	125	399	二教105	 
100016000291877	L066	任进琛	75	76	115	128	394	二教105	 
100016000291596	L067	邵锋	80	84	107	109	380	二教105	 
100016000291505	L068	施雅莉	73	73	121	126	393	二教105	 
100016000291481	L069	宋尚林	70	77	128	120	395	二教105	 
100016000290624	L070	苏冠群	70	75	117	122	384	二教105	 
100016000291879	L071	苏阳阳	71	80	118	116	385	二教105	 
100016000290628	L072	孙梦迪	72	84	120	121	397	二教105	 
100016000291702	L073	孙文帅	65	75	124	127	391	二教105	 
100016000290644	L074	谭璇	72	71	131	125	399	二教105	 
100016000291933	L075	唐昊	64	80	121	116	381	二教105	 
100016000290641	L076	唐艳艳	70	67	129	121	387	二教105	 
100016000290652	L077	王琛	75	83	126	125	409	二教105	 
100016000290654	L078	王晨焕	72	76	128	120	396	二教105	 
100016000290659	L079	王聪	78	68	117	117	380	二教105	 
100016000291327	L080	王广颖	71	71	128	126	396	二教105	 
100016000291308	L081	王惠一	68	78	123	122	391	二教105	 
100016000291675	L082	王建刚	65	81	120	117	383	二教105	 
100016000291737	L083	王婧	70	81	119	122	392	二教105	 
100016000291309	L084	王亮亮	75	67	127	121	390	二教105	 
100016000291267	L085	王佩	75	76	109	121	381	二教105	 
100016000290675	L086	王鹏朝	76	83	137	136	432	二教105	日语
100016000291462	L087	王玉锦	68	73	134	136	411	二教105	 
100016000292121	L088	王钰翔	63	82	123	125	393	二教105	 
100016000291274	L089	吴宝强	62	85	116	130	393	二教105	 
100016000292175	L090	吴玉婧	74	70	121	118	383	二教105	 
100016000290721	L091	武悦	70	73	119	130	392	二教105	 
100016000292070	L092	夏存兵	70	70	124	125	389	二教105	"少数民族
骨干计划"
100016000290730	L093	谢富勇	74	81	122	131	408	二教105	 
100016000291440	L094	邢宛生	76	67	127	125	395	二教105	 
100016000290738	L095	徐春宏	68	73	125	124	390	二教105	 
100016000290742	L096	徐凯文	69	81	113	133	396	二教105	 
100016000291275	L097	徐盛阳	78	83	112	114	387	二教105	 
100016000291940	L098	阳雄剑	68	72	123	133	396	二教105	 
100016000291028	L099	杨璧赫	73	70	125	125	393	二教105	 
100016000290749	L100	杨璨灿	74	76	116	127	393	二教105	 
100016000290750	L101	杨超均	73	87	119	113	392	二教105	 
100016000291277	L102	杨阳	72	71	119	123	385	二教105	 
100016000290764	L103	杨永济	76	78	119	121	394	二教105	 
100016000291653	L104	杨哲	73	74	123	128	398	二教105	 
100016000291990	L105	姚斯歆	77	80	125	107	389	二教105	 
100016000290776	L106	叶莹	69	87	133	116	405	二教105	俄语
100016000290789	L107	于文林	72	75	119	126	392	二教105	 
100016000291982	L108	余思仪	67	76	126	127	396	二教105	 
100016000291719	L109	岳淑卿	75	82	128	114	399	二教105	 
100016000290802	L110	张闯	76	71	131	122	400	二教105	 
100016000292029	L111	张贡	68	83	118	121	390	二教105	 
100016000290814	L112	张菁菁	71	74	117	122	384	二教105	 
100016000291765	L113	张世杰	66	65	128	125	384	二教105	 
100016000291402	L114	张维营	67	84	122	131	404	二教105	 
100016000291281	L115	张伟	72	76	123	125	396	二教105	 
100016000291887	L116	张汶希	61	85	119	118	383	二教105	 
100016000290841	L117	张颖	66	86	127	120	399	二教105	 
100016000291172	L118	赵海迪	71	66	122	123	382	二教105	 
100016000290861	L119	赵亚琦	69	78	116	128	391	二教105	 
100016000290865	L120	郑逸达	74	72	118	119	383	二教105	 
100016000291536	L121	钟益文	70	82	118	114	384	二教105	法语
100016000290870	L122	周盛	68	85	120	123	396	二教105	 
100016000292144	L123	周泰勇	73	72	122	127	394	二教105	 
100016000290871	L124	周文灏	71	79	116	120	386	二教105	 
100016000291685	L125	朱华	73	72	126	131	402	二教105	 
100016000292058	L126	朱岳灿	76	70	119	123	388	二教105	 
100016000290894	L127	朱越超	67	72	124	126	389	二教105	 
100016000290886	L128	祝梦真	71	76	125	131	403	二教105	 
100016000290889	L129	卓懿伟	70	77	117	119	383	二教105	 
100016000292045	L130	邹杨玉心	62	74	131	116	383	二教105	 
100016000291484	L131	左小平	67	74	124	129	394	二教105	 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌