联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2015年北京大学在职攻读法律硕士拟录取名单

时间:2016-04-12 11:38 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2015年北京大学在职攻读法律硕士拟录取名单
准考证号	"
姓名"	性别	面试成绩	联考成绩	总成绩	备注
15110351103912	柏亚军	男	70	230	60	知产
15110351100721	本轲	男	74	267	68.2	
15110351101725	曹卫红	女	78	262	68	
15440351202822	曾赟	男	78	234	62.4	知产
15110351103326	晁晓宇	女	86	261	69.4	
15110351101016	陈永涛	男	70	283	70.6	
15410351102722	成锟	女	68	233	60.2	
15110351101719	丁舒	女	70	260	66	
15130351100907	窦城保	男	70	244	62.8	
15110351100920	杜秀军	男	66	258	64.8	知产
15650351101603	段婷婷	女	70	232	60.4	
15110351100224	段志超	男	90	229	63.8	知产
15110351102716	冯姝雯	女	74	231	61	知产
15110351101722	伏广聪	男	74	243	63.4	
15120351301928	付亚钦	女	82	252	66.8	
15450351100408	葛靖	男	82	258	68	
15210351102206	韩晓翰	女	74	236	62	
15110351103709	何立春	女	74	230	60.8	知产
15110351102813	洪眉	男	72	228	60	
15110351101821	胡洪慧	女	70	235	61	知产
15440351203515	黄全来	女	66	252	63.6	知产
15110351103314	黄姗	女	78	252	66	
15110351102911	贾晓辉	男	68	269	67.4	
15110351103712	江睿	女	82	239	64.2	
15110351100312	金含笑	女	68	234	60.4	
15110351102106	金慧源	女	74	242	63.2	
15110351103105	郎亚萍	女	78	281	71.8	
15110351100325	李诚	女	74	227	60.2	
15110351102615	李春杰	女	74	265	67.8	知产
15110351101507	李红伟	女	74	230	60.8	
15110351101316	李磊	男	82	226	61.6	知产
15410351101406	李青青	女	74	229	60.6	
15120351300106	李瑞芝	男	74	291	73	
15440351200125	李素	女	72	242	62.8	知产
15110351102101	李文娜	女	74	248	64.4	
15110351101601	李想	男	72	275	69.4	
15140351101605	李秀霞	女	76	301	75.4	
15130351101516	李亚西	女	86	244	66	
15370351300128	刘畅	女	74	245	63.8	
15110351101319	刘成斌	男	68	258	65.2	知产
15110351101625	刘洪阳	男	90	273	72.6	
15110351100327	刘奇琦	女	76	251	65.4	
15110351102405	刘以丹	女	78	239	63.4	知产
15230351303417	吕强	男	86	267	70.6	
15640351100702	马睿	男	64	250	62.8	
15130351100718	孟亚楠	女	68	252	64	
15110351103823	苗莉莉	女	66	241	61.4	
15110351100126	缪顾进	男	86	229	63	知产
15430351303105	彭海星	男	84	226	62	
15110351103530	岐温华	男	76	236	62.4	
15150351100102	任大鹏	男	86	294	76	
15130351101021	任重	男	76	264	68	
15210351200711	邵希伦	女	76	251	65.4	
15110351104103	申晓楚	女	68	233	60.2	
15110351100324	时惠晨	男	72	249	64.2	
15110351102802	宋堃	男	86	227	62.6	知产
15110351103029	宋献涛	男	68	284	70.4	知产
15410351102421	苏洁	女	76	264	68	
15110351100509	孙赫	男	68	277	69	
15110351104013	孙玲玲	女	86	240	65.2	
15110351101108	唐良箭	男	82	235	63.4	
15110351103729	童银福	男	68	235	60.6	知产
15110351102123	万毅	男	86	230	63.2	
15110351103324	汪恩泽	男	78	253	66.2	
15110351100628	王冰	男	82	235	63.4	
15110351100322	王贯	男	70	242	62.4	
15110351103023	王冠	男	74	239	62.6	
15110351101721	王国升	男	70	261	66.2	
15110351101021	王婧	女	90	266	71.2	
15320351800118	王兰兰	女	60	267	65.4	
15440351200805	王鹏	男	68	270	67.6	
15110351101225	王蓉蓉	女	70	235	61	
15110351103725	王元博	男	82	270	70.4	知产
15110351102901	温昊	男	86	241	65.4	
15110351100426	温雅	女	86	230	63.2	
15370351301024	吴庆霞	女	70	245	63	
15110351101102	肖义刚	男	70	262	66.4	
15110351100403	邢张臻	男	74	256	66	
15110351100913	熊燕华	女	74	278	70.4	
15370351500418	徐丹	男	78	268	69.2	
15110351102715	徐钢	男	90	258	69.6	知产
15110351100113	续开源	男	70	230	60	
15110351101119	杨潜	男	68	233	60.2	
15460351100830	杨洋	女	70	255	65	
15110351102219	姚盼	女	90	257	69.4	
15110351100604	易双立	男	74	236	62	
15110351101910	原野	男	78	268	69.2	
15110351102230	张保庆	男	70	276	69.2	
15370351302102	张冰洋	男	68	280	69.6	
15110351103110	张林	男	74	271	69	
15110351100407	张淑芳	女	70	256	65.2	知产
15110351103327	张兴坡	男	86	286	74.4	
15110351102112	赵建超	男	74	260	66.8	
15110351103320	赵莉	女	70	257	65.4	知产
15110351103724	赵源	男	82	245	65.4	
15110351103220	周秒	女	74	235	61.8	知产
15320351104007	周应溥	男	74	241	63	
15110351101509	朱殿尧	男	72	229	60.2	知产
15130351100211	庄双澧	女	78	243	64.2	
15110351100612	邹红艳	女	80	278	71.6	






------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌