联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

北京大学2016年法律硕士(非法学)推免录取考生名单

时间:2016-04-12 11:37 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
北京大学2016年法律硕士(非法学)推免录取考生名单
序号	申请编号	姓 名	性别	所在学校	面试成绩	笔试成绩	总成绩	备注
1	0002939002	敖旻昱	女	中国农业大学	60	84	76.8	补录
2	0002996080	宾颖	女	北京大学	90	73	78.1	
3	0002938974	陈贝贝	女	华东政法大学	80	79	79.3	
4	0002900029	陈诚	男	北京大学	70	80	77	补录
5	0002998789	陈康辉	男	西北政法大学	66	81	76.5	补录
6	0002986469	陈蕾	女	清华大学	76	81	79.5	
7	0002931190	陈斯路	女	西安外国语大学	74	81	78.9	
8	0002927734	陈雯怡	女	北京大学	80	82	81.4	
9	0002981666	陈杨	女	北京大学	74	80	78.2	
10	0002917099	陈兆贤	女	清华大学	76	83	80.9	
11	0002997341	程佳田	女	郑州大学	78	82	80.8	
12	0002972861	邓高远	男	中央民族大学	74	82	79.6	
13	0002940325	刁贵军	男	西南财经大学	78	79	78.7	
14	0002966405	丁嘉彬	男	中南财经政法大学	86	76	79	
15	0002935361	段小寒	男	北京大学	74	79	77.5	
16	0002941935	冯紫薇	女	南开大学	74	80	78.2	
17	0002937799	付晓东	男	南京师范大学	82	81	81.3	
18	0004733335	弓琛	男	吉林大学	78	77	77.3	
19	0002995873	谷莉敏	女	中山大学	72	80	77.6	
20	0002924792	郭丹	女	天津大学	74	82	79.6	
21	0002952288	郭伟姗	女	清华大学	74	80	78.2	
22	0002912780	何平	女	北京大学	74	81	78.9	
23	0002970379	胡阳阳	男	南开大学	78	78	78	
24	0002959256	黄时烨	女	中山大学	78	81	80.1	
25	0002954922	籍婷	女	浙江大学	74	79	77.5	
26	0002997312	贾子博	男	清华大学	76	77	76.7	补录
27	0002936377	蒋甜甜	女	辽宁大学	86	75	78.3	
28	0002980564	焦天慧	女	西安外国语大学	74	81	78.9	
29	0002956077	焦逸尘	男	厦门大学	90	73	78.1	
30	0002986418	金昊宇	男	中国农业大学	86	80	81.8	
31	0002911014	靳澜涛	男	华东政法大学	90	82	84.4	
32	0002930551	李粲	女	中国人民大学	82	80	80.6	
33	0002934454	李怀宇	男	北京大学	90	82	84.4	
34	0002967231	李佳楠	女	北京大学	90	80	83	
35	0002987573	李佳甜	女	中国农业大学	86	76	79	
36	0002923145	李琳	女	北京师范大学	78	81	80.1	
37	0002932065	李思佳	女	南开大学	78	84	82.2	
38	0002919925	李小雨	女	北京大学	90	79	82.3	
39	0002998732	李晓琳	女	中国人民大学	90	80	83	
40	0002952405	李依濛	女	清华大学	82	79	79.9	
41	0002967546	郦栋烨	男	中国政法大学	74	83	80.3	
42	0002900052	梁邑铭	男	北京大学	86	77	79.7	
43	0002900001	林嘉琪	女	北京大学	90	80	83	
44	0002981870	刘冲	女	北京大学	76	82	80.2	
45	0002921277	刘佩韦	女	北京大学	70	83	79.1	
46	0002993553	刘小盟	女	北京大学	86	73	76.9	补录
47	0002976140	刘雪晴	女	中国人民大学	82	77	78.5	
48	0002948233	陆丹丹	女	北京大学	82	75	77.1	
49	0002963419	罗远	女	北京大学	86	77	79.7	
50	0002964462	马俏俏	女	北京大学	82	76	77.8	
51	0002923313	马振华	男	中国政法大学	70	84	79.8	
52	0002997607	孟令尧	女	中国人民大学	82	83	82.7	
53	0002957041	年雪琦	女	北京大学	78	76	76.6	补录
54	0002912746	宁斐泓	女	北京科技大学	78	79	78.7	
55	0002952105	潘宁	女	中国人民大学	90	85	86.5	
56	0002944114	冉红丽	女	北京大学	72	81	78.3	
57	0002937410	任雪彤	女	北京科技大学	78	79	78.7	
58	0002987026	阮宇迪	女	中国人民大学	86	78	80.4	
59	0002927408	尚子玉	女	中国农业大学	74	82	79.6	
60	0002986226	沈晨叶	女	中国政法大学	90	75	79.5	
61	0002978054	石权	男	武汉大学	82	75	77.1	
62	0002960835	苏晖阳	男	四川大学	86	76	79	
63	0002939570	苏兰	女	北京大学	86	83	83.9	
64	0002984522	唐诗	女	北京大学	86	73	76.9	补录
65	0002949806	田祥安	男	中国政法大学	82	81	81.3	
66	0002982567	汪琴	女	北京大学	76	88	84.4	
67	0002935294	王盎	女	中国人民大学	68	86	80.6	
68	0002973287	王超	男	山东大学	78	78	78	
69	0002945196	王聪	女	中国人民大学	74	82	79.6	
70	0002969108	王海燕	女	中国政法大学	72	80	77.6	
71	0002985249	王和	女	北京大学	90	76	80.2	
72	0002916758	王慧	女	北京大学	74	79	77.5	
73	0002994093	王咪	女	中国人民大学	70	82	78.4	
74	0002913306	王珮	女	北京大学	78	80	79.4	
75	0002932684	王倩男	女	北京大学	78	76	76.6	补录
76	0002934981	王松	男	北京大学	82	76	77.8	
77	0002920844	王天雨	女	南开大学	72	88	83.2	
78	0002943643	王未	女	北京大学	84	78	79.8	
79	0002922475	王烨	女	中国人民大学	80	79	79.3	
80	0002939045	王依琪	女	浙江大学	78	81	80.1	
81	0002927310	王翼	女	中国人民大学	70	82	78.4	
82	0002994261	王宥力	女	北京大学	78	79	78.7	
83	0002933965	王雨萧	女	郑州大学	82	78	79.2	
84	0002927271	魏楚迪	女	中央民族大学	90	74	78.8	
85	0002974910	翁雯雯	女	浙江工业大学	78	79	78.7	
86	0002943384	吴帆帆	女	南开大学	76	78	77.4	
87	0002954047	吴晓煜	女	中国政法大学	72	81	78.3	
88	0002973158	肖娇	女	北京大学	86	81	82.5	
89	0002993479	徐依兰	女	中国政法大学	80	76	77.2	
90	0002944620	徐影	女	中国政法大学	78	80	79.4	
91	0002933464	许靓	女	北京大学	78	77	77.3	
92	0002952294	严明雯	女	北京科技大学	86	79	81.1	
93	0002970238	杨文艳	女	北京师范大学	86	78	80.4	
94	0002900025	杨笑笑	女	北京大学	86	73	76.9	补录
95	0002900002	杨欣媛	女	北京大学	86	76	79	
96	0002976368	杨泽云	男	中国政法大学	82	76	77.8	
97	0002971872	姚悦文	女	山东大学	82	76	77.8	
98	0002923336	姚志高	男	西南财经大学	78	76	76.6	补录
99	0002957605	于玥晗	女	辽宁大学	74	84	81	
100	0002972346	俞柳婷	女	中国政法大学	82	75	77.1	
101	0002988696	喻清	女	武汉大学	78	81	80.1	
102	0002910273	袁一绮	女	中山大学	86	81	82.5	
103	0002926184	张寒露	女	北京大学	78	77	77.3	
104	0002979532	张翰雄	男	北京大学	86	83	83.9	
105	0002938394	张晶晶	女	南开大学	86	80	81.8	
106	0002967842	张璐	女	中央民族大学	76	78	77.4	
107	0002900032	张若耘	女	北京大学	86	73	76.9	补录
108	0002930674	张圣泽	女	辽宁大学	86	77	79.7	
109	0002936731	张燮	男	武汉大学	82	80	80.6	
110	0002973136	张一帆	女	中国政法大学	66	84	78.6	
111	0002957231	张祎	女	北京大学	82	75	77.1	
112	0002900045	赵培贝	女	广西大学	70	82	78.4	
113	0002981174	赵骁宇	男	北京大学	90	73	78.1	
114	0002976174	赵玥辉	女	北京大学	86	73	76.9	补录
115	0002927212	郑睿竹	女	北京大学	78	78	78	
116	0002943853	郑心怡	女	北京大学	82	82	82	
117	0002954270	周倩宇	女	中国人民大学	86	78	80.4	
118	0002912389	朱子豪	男	浙江工业大学	82	84	83.4	
119	0002950712	庄子奇	男	北京大学	90	73	78.1	
120	0002978482	左文婕	女	北京大学	86	74	77.6	




------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌