2015年华南师范大学全日制法律硕士录取审批表(学术型 表3)
时间:2015-05-04 17:23 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
2015年华南师范大学全日制法律硕士录取审批表(学术型 表3)
法律硕士(非法学)
序号 准考证号 姓名 最后学历 是否加试 是否调剂 初试总分 复试成绩 总成绩 总成绩排名 是否录取 录取性质 "备注
(定向生请在此栏手写单位名称,不录取原因也在此注明)"
专业笔试 综合素质考核 小计
1 万清 本科 否 否 78.90 78.90 1 是 非定向就业 推免生
2 105745000000622 刘超裕 本科 否 否 337 85.00 83.50 84.25 75.83 1 是 非定向就业
3 105745000000633 彭伟鋆 本科 否 否 353 69.00 89.33 79.17 74.88 2 是 非定向就业
4 105745000000634 纪惠敏 本科 否 否 340 78.00 82.00 80.00 74.00 3 是 非定向就业
5 105745000000639 赖正非 本科 否 否 356 63.00 87.00 75.00 73.10 4 是 非定向就业
6 105745000000605 刘信超 本科 否 否 341 67.00 84.50 75.75 71.98 5 是 非定向就业
7 105745000000606 张萌 本科 否 否 349 68.00 80.00 74.00 71.90 6 是 非定向就业
8 105745000000640 樊婧 本科 否 否 319 78.00 70.67 74.34 69.07 7 是 非定向就业
9 105745000000616 廖翠莹 本科 否 否 307 69.00 77.17 73.09 67.24 8 是 非定向就业
10 100535261010399 侯一阳 本科 否 校外调剂 344 85.00 85.00 85.00 76.90 1 否 考生放弃
11 105585123602314 王明 本科 否 校外调剂 338 90.00 80.00 85.00 76.30 2 是 非定向就业
12 105615000008751 黄吴涵馨 本科 否 校外调剂 322 86.00 83.50 84.75 74.58 3 是 非定向就业
13 102725000007066 曾婷 本科 否 校外调剂 316 86.00 84.50 85.25 74.23 4 是 非定向就业
14 104865106015296 伍林峰 本科 否 校外调剂 329 80.00 82.00 81.00 73.40 5 是 非定向就业
15 100015015291971 余思仪 本科 否 校外调剂 336 78.00 80.67 79.34 73.27 6 是 非定向就业
16 104865106015278 李甜甜 本科 否 校外调剂 331 70.00 87.67 78.84 72.52 7 是 非定向就业
17 102765263600166 胡妮 本科 否 校外调剂 313 82.00 82.33 82.17 72.38 8 是 非定向就业
18 100015015291855 黄婷 本科 否 校外调剂 320 81.00 79.83 80.42 72.21 9 是 非定向就业
19 105585123602368 关晨曜 本科 否 校外调剂 301 81.00 85.83 83.42 71.81 10 是 非定向就业
20 104875000104665 汪子琪 本科 否 校外调剂 308 75.00 88.67 81.84 71.72 11 是 非定向就业
21 100275999050654 叶苇 本科 否 校外调剂 317 79.00 80.17 79.59 71.49 12 是 非定向就业
22 100025612114411 陈佳伟 本科 否 校外调剂 330 68.00 84.83 76.42 71.21 13 候补
23 100535261812187 莫媛媛 本科 否 校外调剂 314 77.00 80.33 78.67 70.73 14 候补
24 104865106015313 施丽芳 本科 否 校外调剂 319 72.00 82.67 77.34 70.57 15 候补
25 102765263600874 张之飞 本科 否 校外调剂 317 75.00 80.17 77.59 70.49 16 候补
26 104865106005838 刘琰 本科 否 校外调剂 313 75.00 80.50 77.75 70.18 17 候补
27 106525351010969 黄俊源 本科 否 校外调剂 305 74.00 83.50 78.75 69.88 18 候补
28 102465260012876 蔡李宁 本科 否 校外调剂 315 79.00 73.83 76.42 69.71 19 候补
29 104865106015485 王田 本科 否 校外调剂 318 65.00 81.67 73.34 68.47 20 候补
30 102465260012749 杨静 本科 否 校外调剂 318 65.00 76.67 70.84 67.22 21 候补
31 100035066106724 王鹏 本科 否 校外调剂 313 57.00 80.83 68.92 65.76 22 候补
法律硕士(法学)
105905678904182 杨文英 本科 否 校外调剂 333 85.00 80.67 82.84 74.72 1 是 非定向就业
105585120103726 龙柏辰 本科 否 校外调剂 370 66.00 81.67 73.84 73.92 2 否 考生放弃
105595210006600 刘思颖 本科 否 校外调剂 328 79.00 83.67 81.34 73.47 3 是 非定向就业
100025612106783 何双 本科 否 校外调剂 303 89.00 83.17 86.09 73.34 4 是 非定向就业
104865106005621 於辉 本科 否 校外调剂 335 75.00 83.50 79.25 73.13 5 否 考生放弃
105585120103703 高远鹏 本科 否 校外调剂 361 61.00 84.33 72.67 72.43 6 是 非定向就业
105745000000366 刘晓芬 本科 否 校外调剂 311 72.00 92.67 82.34 72.27 7 是 非定向就业
106105030100309 王野 本科 否 校外调剂 312 83.00 80.33 81.67 72.03 8 是 非定向就业
105745000000301 宋佳隆 本科 否 校外调剂 307 72.00 92.00 82.00 71.70 9 是 非定向就业
102765210701628 李海波 本科 否 校外调剂 341 68.00 80.17 74.09 71.14 10 是 非定向就业
100535003010382 谭志华 本科 否 校外调剂 308 69.00 84.83 76.92 69.26 11 否 考生放弃
102765210601426 龚文豪 本科 否 校外调剂 324 63.00 83.83 73.42 69.11 12 是 非定向就业
105745000000357 张子艳 本科 否 校外调剂 312 56.00 93.67 74.84 68.62 13 是 非定向就业
105745000000363 崔连湛 本科 否 校外调剂 318 53.00 93.17 73.09 68.34 14 是 非定向就业
105745000000351 颜萍萍 本科 否 校外调剂 301 60.00 91.33 75.67 67.93 15 是 非定向就业
100535008010078 赵云成 本科 否 校外调剂 306 68.00 80.50 74.25 67.73 16 是 非定向就业
105205670606149 段菲 本科 否 校外调剂 313 63.00 82.00 72.50 67.55 17 是 非定向就业
105585120103648 张白 本科 否 校外调剂 351 46.00 82.67 64.34 67.27 18 是 非定向就业
103845215010015 陈华忍 本科 否 校外调剂 340 85.00 47.83 66.42 67.21 19 是 非定向就业
105585120103828 顾文 本科 否 校外调剂 302 66.00 81.67 73.84 67.12 20 是 非定向就业
105745000000332 许成成 本科 否 校外调剂 309 52.00 92.00 72.00 66.90 21 是 非定向就业
105905678903871 张桐槐 本科 否 校外调剂 328 83.00 51.17 67.09 66.34 22 是 非定向就业
100535003020518 赵杨 本科 否 校外调剂 313 53.00 81.33 67.17 64.88 23 是 非定向就业
100535003010329 赵雪珂 本科 否 校外调剂 331 73.00 51.00 62.00 64.10 24 候补
105585120103998 聂姝斐 本科 否 校外调剂 324 73.00 53.33 63.17 63.98 25 候补
105595210006605 冯晓昂 本科 否 校外调剂 331 56.00 53.67 54.84 60.52 26 否 复试成绩不合格
100535001030186 苗德源 本科 否 校外调剂 303 46.00 47.67 46.84 53.72 27 否 复试成绩不合格
|