联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

北京工商大学法学院法律硕士2015年复试第一批名单及成绩公示

时间:2015-05-04 16:04 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
北京工商大学法学院法律硕士2015年复试第一批名单及成绩公示
 21 100015015290676 王倩 83.48 71 70.6776 81.8 57.26 87.4 26.22 75.992 342 法硕(非法学)
22 100275999050461 徐欣欣 84.98 84 70.2576 84.8 59.36 85.4 25.62 84.392 321 法硕(非法学)
23 100535261010004 吕超艳 84.42 82 69.9704 84.6 59.22 84 25.2 82.968 322 法硕(非法学)
24 100025612107642 周梦斯 82.98 70 68.4776 82.8 57.96 83.4 25.02 75.192 328 法硕(非法学)
25 104225510093130 杨正中 84.3 73 68.476 84.6 59.22 83.6 25.08 77.52 323 法硕(非法学)
26 100115498000030 胡亚婷 82.07 73 67.50816 80.67 56.469 85.3 25.599 76.627 318 法硕(非法学)
27 100275999050220 杨文成 82.48 74 67.4576 82.33 57.631 82.8 24.849 77.392 316 法硕(非法学)
28 100275999050583 张亚娟 84.56 62 66.9472 84.8 59.36 84 25.2 71.024 326 法硕(非法学)
29 100015015290519 梁雪缘 84.68 64 66.9016 83.6 58.52 87.2 26.16 72.272 323 法硕(非法学)
30 100275999050421 赵晓蕤 84.98 60 66.2176 84.8 59.36 85.4 25.62 69.992 323 法硕(非法学)
31 100275999050637 邹骏妍 84.18 63 66.10184 83.33 58.331 86.2 25.851 71.473 319 法硕(非法学)
32 100365999907006 李逍遥 85.97 72 65.69628 86.17 60.319 85.5 25.65 77.588 303 法硕(非法学)
33 100115498000005 高珊 81.58 60 63.0096 80.83 56.581 83.3 24.999 68.632 303 法硕(非法学)
34 100015015290557 刘昱 82.14 33 61.5768 81.6 57.12 83.4 25.02 52.656 327 法硕(非法学)
35 100115498000045 侯星敏 78 72 59.84012 77.5 54.25 79.2 23.751 74.4 268 法硕(非法学)、少干
36 100275219050080 田悦悦 90.82 78 80.5184 91 63.7 90.4 27.12 83.128 397 法硕(法学)
37 100065210503717 任林 85 85 76.87964 86.71 60.697 81 24.3 84.999 367 法硕(法学)
38 100535003020629 辛声 88.48 98 74.03784 88.83 62.181 87.7 26.301 94.193 327 法硕(法学)
39 100345228120079 高天刘云 93 81 72.22 93 65.1 93 27.9 85.8 332 法硕(法学)
40 105205670610056 胡慧 88.74 86 72.1888 89.4 62.58 87.2 26.16 87.096 329 法硕(法学)
41 100275219310029 李欢欢 88.38 86 71.8656 88.2 61.74 88.8 26.64 86.952 327 法硕(法学)
42 100275219310016 郑佳丽 79.63 77 71.71512 79.71 55.797 79.4 23.829 78.05 345 法硕(法学)
43 105205670601888 胡靖松 86.7 84 71.16436 88.29 61.803 83 24.9 85.081 326 法硕(法学)
44 100025112012635 郑山迁 92.22 78 70.6064 92.4 64.68 91.8 27.54 83.688 325 法硕(法学)
45 100065210101341 邓玥 85.64 85 70.3768 86 60.2 84.8 25.44 85.256 320 法硕(法学)
46 100065210500974 赵静炜 88.52 76 70.22192 89.29 62.503 86.7 26.013 81.006 328 法硕(法学)
47 105335430409309 尹天宇 91.02 81 69.6024 90 63 93.4 28.02 85.008 315 法硕(法学)
48 100535003010349 胡博 87.36 80 69.5432 88.2 61.74 85.4 25.62 82.944 319 法硕(法学)
49 102725000003767 黎云霄 90.44 76 68.9128 90.8 63.56 89.6 26.88 81.776 317 法硕(法学)
50 102765210400312 李泳泽 80.12 69 68.5144 81.8 57.26 76.2 22.86 73.448 332 法硕(法学)
51 100555377770639 杨静雅 89.86 82 68.24332 90.29 63.203 88.9 26.658 85.144 305 法硕(法学)
52 106105030100546 王一帆 84.6 72 68.052 85.8 60.06 81.8 24.54 77.04 321 法硕(法学)
53 102765210400644 史昊田 80.41 66 67.5892 80.71 56.497 79.7 23.913 71.764 329 法硕(法学)
54 100535001020142 韩韬 87.31 82 67.37756 88 61.6 85.7 25.713 84.125 301 法硕(法学)
55 100275219310127 王云超 87.4 70 67.328 86.8 60.76 88.8 26.64 76.96 316 法硕(法学)
56 100535003010382 谭志华 91.39 72 67.04668 91.86 64.302 90.3 27.087 79.756 308 法硕(法学)
57 100535261021841 包梦轩 85.59 71 66.87032 86.57 60.599 83.3 24.987 76.834 313 法硕(法学)
58 100535001030360 刘江川宇 87.86 63 65.7026 88.71 62.097 85.9 25.758 72.942 313 法硕(法学)
59 100365999906614 王际凯 82.37 51 61.34488 82.29 57.603 82.6 24.771 63.55 302 法硕(法学)
60 100115497000038 丁小敏 81.66 60 56.8592 82.86 58.002 78.9 23.658 68.664 259 法硕(法学)少数民族骨干
61 102465210003217 赵文娜 84.06 61 56.76672 84.14 58.898 83.9 25.158 70.222 255 法硕(法学)少数民族骨
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌