联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

深圳大学2015年法律硕士研究生招生复试名单

时间:2015-05-04 10:20 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
深圳大学2015年法律硕士研究生招生复试名单
复试专业名称 ksxz 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900624 宋睿 63 51 111 103 328
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900647 王倩 70 69 82 106 327
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678907722 刘怡孜 66 56 97 102 321
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900615 梁爽 62 72 89 93 316
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678904960 牛彦威 67 49 104 96 316
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900621 杨明明 64 56 89 98 307
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900596 张跃峰 72 52 87 95 306
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678906499 谷歌 67 60 80 99 306
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678906833 文罗丹 70 59 79 98 306
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900595 吴丽珠 68 61 80 94 303
法律(非法学)(周末授课) 一志愿 105905678900658 吴燕婷 57 54 102 88 301
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100025612114238 荀洁 58 67 110 111 346
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100035066000082 暴贞秀 62 52 109 108 331
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100015015290587 明熙 67 58 106 96 327
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 102465260012885 刘丽芬 60 52 102 112 326
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 102865321306285 徐紫薇 66 63 85 111 325
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100275999050641 郭双慧 63 65 97 97 322
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 105585123602389 苏若扬 68 48 106 100 322
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 102725000007080 刘思逸 62 56 102 99 319
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100035066000050 伍梦益 58 64 94 100 316
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 105325431504561 黄莉 65 59 106 84 314
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 103585260006315 伍玲 57 63 95 97 312
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100365999906839 张轲 60 58 95 98 311
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 104875000139898 彭晶晶 69 57 93 91 310
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100015015470360 陈文新 57 58 99 95 309
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100365999907028 王天奇 59 62 97 91 309
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 104875000104658 张虹 64 55 93 95 307
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 104875000138550 易正 67 47 86 104 304
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100015015292046 刘庆 52 54 105 91 302
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 100025612115204 王中铠 62 46 95 99 302
法律(非法学)(周末授课) 调剂生 104865106005913 冯小亭 61 54 91 94 300
法律(法学)(周末授课) 一志愿 105905678900524 黎人豪 70 67 94 95 326
法律(法学)(周末授课) 一志愿 105905678900545 邹胜发 69 58 111 79 317
法律(法学)(周末授课) 一志愿 105905678903467 刘轶 68 53 102 87 310
法律(法学)(周末授课) 一志愿 105905678900511 许艺杰 65 60 93 83 301
法律(法学)(周末授课) 一志愿 105905678900521 吴子亮 60 59 93 89 301
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900818 尤明珠 72 57 121 91 341
法律(法学)(周末授课) 调剂生 104865106014633 程佳丽 68 61 127 83 339
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678903586 谢栩芳 62 51 111 113 337
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678906400 戚天菁 66 44 122 105 337
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100535003020520 赵轶男 58 52 108 118 336
法律(法学)(周末授课) 调剂生 103845213540901 肖萌 60 55 102 118 335
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900749 张燮飞 69 65 111 89 334
法律(法学)(周末授课) 调剂生 102765211302685 耿梦迪 64 59 119 91 333
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900778 韩雪 67 51 111 104 333
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900750 林琳 66 43 130 93 332
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105205670611026 杨郭 68 44 120 99 331
法律(法学)(周末授课) 调剂生 106525301050247 张若楠 65 54 108 103 330
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100025612114183 丘峰 69 60 101 99 329
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100025112010829 刘轶军 59 68 109 92 328
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900776 郑林曦 67 52 106 102 327
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900801 黄猛 62 47 121 97 327
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900839 姜瑞舟 65 54 117 89 325
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100015015290084 刘芹 61 75 112 74 322
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100535261021540 杨佳瑞 67 51 107 92 317
法律(法学)(周末授课) 调剂生 102845260512050 李亚力 62 70 97 88 317
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105205670607791 王珏 63 49 111 94 317
法律(法学)(周末授课) 调剂生 106525301040114 尹葆乐 59 57 104 93 313
法律(法学)(周末授课) 调剂生 105905678900737 林丹慧 68 56 98 88 310
法律(法学)(周末授课) 调剂生 102765210701616 郭一凡 67 65 78 98 308
法律(法学)(周末授课) 调剂生 106525301220135 刘俊裕 68 51 100 88 307
法律(法学)(周末授课) 调剂生 100535261021608 程心若 60 49 109 84 302
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌