河北经贸大学2015年法律硕士研究生复试结果
时间:2015-05-04 10:03 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
河北经贸大学2015年法律硕士研究生复试结果(一批)
拟录取 100000000229 118325028000037 纪翔 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000227 118325028000018 王洋洋 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000231 118325028000052 徐金武 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000225 118325028000006 赵旭东 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000224 118325028000003 张静 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000228 118325028000030 任志祥 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000226 118325028000007 王蒙蒙 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000230 118325028000039 齐磊 035101 法律(非法学)
—— 100000000216 100365999906846 杨柳青 035101 法律(非法学)
—— 100000000218 100535261010389 苏康宇 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000213 100015015291282 田云娜 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000217 100365999906862 刘琛娟 035101 法律(非法学)
—— 100000000221 100535261011383 王碧军 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000223 106525351010748 杨洁 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000222 106525351010213 冯小娟 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000215 100275999050302 邓立建 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000220 100535261010429 刘琪 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000219 100535261010424 米聪姗 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000214 100275999050278 赵阳 035101 法律(非法学)
拟录取 100000000275 118325029000029 郑佳 035102 法律(法学)
—— 100000000236 100755007000050 于柳杨 035102 法律(法学)
—— 100000000237 100755008000056 赵大龙 035102 法律(法学)
—— 100000000239 100755008000072 齐乐 035102 法律(法学)
—— 100000000241 100755009000058 杨帆 035102 法律(法学)
—— 100000000242 100755010000046 华明超 035102 法律(法学)
—— 100000000252 118325020000036 岳红红 035102 法律(法学)
—— 100000000261 118325020000073 张燕鹏 035102 法律(法学)
—— 100000000276 802015501000020 肖灵利 035102 法律(法学)
拟录取 100000000257 118325020000050 邱晓宁 035102 法律(法学)
拟录取 100000000265 118325021000029 李晓 035102 法律(法学)
拟录取 100000000247 118325019000020 宋芊 035102 法律(法学)
拟录取 100000000255 118325020000048 李佳柔 035102 法律(法学)
拟录取 100000000251 118325020000009 梁会静 035102 法律(法学)
拟录取 100000000256 118325020000049 刘烁 035102 法律(法学)
拟录取 100000000266 118325021000032 王俊丽 035102 法律(法学)
拟录取 100000000272 118325022000006 彭宁 035102 法律(法学)
拟录取 100000000250 118325020000007 贡晨飞 035102 法律(法学)
拟录取 100000000260 118325020000056 刘彦爽 035102 法律(法学)
拟录取 100000000264 118325021000028 聂武超 035102 法律(法学)
拟录取 100000000262 118325020000075 孙蓓蕾 035102 法律(法学)
拟录取 100000000253 118325020000045 王敬娴 035102 法律(法学)
拟录取 100000000273 118325023000004 李佳颖 035102 法律(法学)
拟录取 100000000268 118325021000034 李东桥 035102 法律(法学)
拟录取 100000000235 100565002608329 封啸天 035102 法律(法学)
拟录取 100000000246 118325019000017 彭雪 035102 法律(法学)
拟录取 100000000271 118325021000045 何红霞 035102 法律(法学)
拟录取 100000000267 118325021000033 宋丽平 035102 法律(法学)
拟录取 100000000254 118325020000046 张亚静 035102 法律(法学)
拟录取 100000000259 118325020000054 高翠翠 035102 法律(法学)
拟录取 100000000232 100075000007879 刘润泽 035102 法律(法学)
拟录取 100000000233 100365999906655 陈茜 035102 法律(法学)
拟录取 100000000244 106525301032065 马丽梅 035102 法律(法学)
拟录取 100000000274 118325023000009 宇玉 035102 法律(法学)
拟录取 100000000243 105115126449065 杨冰青 035102 法律(法学)
拟录取 100000000248 118325019000030 田晓鹏 035102 法律(法学)
拟录取 100000000234 100535001020135 陈雪娇 035102 法律(法学)
拟录取 100000000245 106525301070178 关莹 035102 法律(法学)
拟录取 100000000240 100755009000014 王玲 035102 法律(法学)
拟录取 100000000238 100755008000058 杨骥 035102 法律(法学)
拟录取 100000000269 118325021000038 郑慧 035102 法律(法学)
拟录取 100000000258 118325020000052 乔秀玲 035102 法律(法学)
拟录取 100000000263 118325021000020 刘钊 035102 法律(法学)
拟录取 100000000270 118325021000042 崔子涛 035102 法律(法学)
拟录取 100000000249 118325019000036 武亚坤 035102 法律(法学)
河北经贸大学2015年法律硕士研究生复试结果(二批)
现将研究生复试结果(二批)公布如下。复试详细信息请点击:复试结果。
注:按省考试院最新相关政策,拟录取的非我校一志愿的调剂考生不用再到我办领取“考务档案调卷函”,特此说明
拟录取 2000000000054 100025612107579 张文鹤 035102 法律(法学)
—— 2000000000045 100025612111449 王婷 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000047 100275219310059 徐晓飞 035102 法律(法学)
—— 2000000000052 100365999906603 郭晓杰 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000055 100535002020692 赵爽 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000049 100565001607113 韩萌萌 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000053 100755008000012 刘燕亭 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000051 100755009000020 崔文璨 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000050 101255000001591 李宏华 035102 法律(法学)
—— 2000000000046 102475342407415 管晓翼 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000048 102475372509225 刁文静 035102 法律(法学)
—— 2000000000041 102725000006396 刘雯晓 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000044 102765210500711 周林风 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000043 102845210505607 高素丽 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000056 103195141100732 刘晓燕 035102 法律(法学)
—— 2000000000042 104595410550147 王哲 035102 法律(法学)
拟录取 2000000000040 105905678906454 姜丽 035102 法律(法学)
|