联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2015年中央财经大学法律硕士(非法学)研究生招生复试成绩公布

时间:2015-05-04 09:40 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2015年中央财经大学法律硕士(非法学)研究生招生复试成绩公布
院系 专业 考号 姓名第1字 专业面试成绩 专业笔试成绩 复试总成绩 最终成绩
法学院 法律(非法学) 100525011102610 杨* 90.43 82 86.215 78.81
法学院 法律(非法学) 100525011102624 蒋* 89.43 84 86.715 77.36
法学院 法律(非法学) 100525000001068 陈* 89.71 81 85.355 75.98
法学院 法律(非法学) 100525000001124 杨* 89.14 79 84.07 75.84
法学院 法律(非法学) 100525000001095 刘* 84.86 84 84.43 74.22
法学院 法律(非法学) 100525011102569 孔* 90.57 76 83.285 73.84
法学院 法律(非法学) 100525011102640 胡* 92 77 84.5 73.35
法学院 法律(非法学) 100525011102621 衡* 83.14 77 80.07 73.24
法学院 法律(非法学) 100525000001110 孙* 90.14 76 83.07 73.14
法学院 法律(非法学) 100525000001084 李* 88.29 79 83.645 72.82
法学院 法律(非法学) 100525000001127 于* 87.86 79 83.43 72.82
法学院 法律(非法学) 100525000001090 刘* 85.71 77 81.355 72.38
法学院 法律(非法学) 100525000001075 高* 86.71 75 80.855 72.33
法学院 法律(非法学) 100525011102650 李* 88 76 82 72.2
法学院 法律(非法学) 100525011102669 刘* 92.57 70 81.285 71.94
法学院 法律(非法学) 100525011102586 戴* 83.57 79 81.285 71.94
法学院 法律(非法学) 100525000001094 刘* 85.71 77 81.355 71.48
法学院 法律(非法学) 100525011102644 李* 85.71 71 78.355 71.18
法学院 法律(非法学) 100525011102670 吉* 83.86 70 76.93 70.97
法学院 法律(非法学) 100525000001134 钟* 91.14 69 80.07 70.94
法学院 法律(非法学) 100525011102618 马* 90.29 68 79.145 70.47
法学院 法律(非法学) 100525000001065 安* 85.14 65 75.07 70.34
法学院 法律(非法学) 100525011102601 马* 87.57 69 78.285 70.14
法学院 法律(非法学) 100525000001089 林* 88 69 78.5 69.85
法学院 法律(非法学) 100525011102623 吴* 88.86 67 77.93 69.67
法学院 法律(非法学) 100525011102590 孙* 77 81 79 69.6
法学院 法律(非法学) 100525000001067 陈* 85.43 69 77.215 68.81
法学院 法律(非法学) 100525011102665 周* 72.29 76 74.145 68.57
法学院 法律(非法学) 100525000001106 苏* 88.43 61 74.715 68.36
法学院 法律(非法学) 100525011102686 李* 74 72 73 67.7
法学院 法律(非法学) 100525011102631 杨* 81.29 66 73.645 67.02
法学院 法律(非法学) 100525011102595 赵* 85.29 61 73.145 66.87
法学院 法律(非法学) 100525011102662 孙* 68.14 74 71.07 66.24
法学院 法律(非法学) 100525000001113 田* 61.29 66 63.645 65.12
法学院 法律(非法学) 100275999050235 沈* 89.71 91 90.36 90.36
法学院 法律(非法学) 100015015291251 成* 92.14 87 89.57 89.57
法学院 法律(非法学) 100035066000152 王* 88.71 88 88.36 88.36
法学院 法律(非法学) 100535261010007 刘* 93 81 87 87
法学院 法律(非法学) 100275999050194 王* 91.71 82 86.86 86.86
法学院 法律(非法学) 100025612106467 徐* 90 83 86.5 86.5
法学院 法律(非法学) 100535261010045 罗* 87.86 83 85.43 85.43
法学院 法律(非法学) 100365113601452 王* 86.14 84 85.07 85.07
法学院 法律(非法学) 100015015290806 张* 86.43 81 83.72 83.72
法学院 法律(非法学) 100535261011059 李* 90.57 76 83.29 83.29
法学院 法律(非法学) 102765263600885 赖* 91 74 82.5 82.5
法学院 法律(非法学) 100025612106632 姜* 86.71 78 82.36 82.36
法学院 法律(非法学) 100025612114883 甘* 90.29 74 82.15 82.15
法学院 法律(非法学) 100535261010676 金* 85.86 77 81.43 81.43
法学院 法律(非法学) 100015015291754 潘* 85.43 77 81.22 81.22
法学院 法律(非法学) 104225510093236 杨* 85.29 73 79.15 79.15
法学院 法律(非法学) 100275999050275 李* 86.14 70 78.07 78.07
法学院 法律(非法学) 104865106015242 洪* 82 73 77.5 77.5
法学院 法律(非法学) 102765263600017 倪* 87 68 77.5 77.5
法学院 法律(非法学) 100025612112334 于* 78 76 77.29 77.29
法学院 法律(非法学) 104865106014994 武* 82.86 69 75.93 75.93
法学院 法律(非法学) 100025612106527 侯* 81.71 68 74.86 74.86
法学院 法律(非法学) 100025612106494 何* 85.86 60 72.93 72.93
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌