联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

华中科技大学2015年全日制法律硕士入学复试结果公示

时间:2015-05-03 17:34 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
华中科技大学2015年全日制法律硕士入学复试结果公示
序号 姓名 考生编号 复试专业 "初试
分数" "复试
分数 " "加权
总分 " "复试
结果" "拟录取
班级" 备注
1 李杭 104875000104681 法律硕士(非法学) 375 88.5 80.4 拟录取 财税金融
2 任善有 104875000132169 法律硕士(非法学) 373 84.35 78.5 拟录取 知识产权
3 万园园 104875000134153 法律硕士(非法学) 353 87 77.16 拟录取 财税金融
4 汪慧君 104875000138893 法律硕士(非法学) 353 85.3 76.48 拟录取 财税金融
5 黄沛 104875000104653 法律硕士(非法学) 358 83.6 76.4 拟录取 财税金融
6 曾萍 104875000139932 法律硕士(非法学) 347 85.8 75.96 拟录取 法律实务
7 孙彬 104875000136283 法律硕士(非法学) 360 80.9 75.56 拟录取 知识产权
8 蔡爽 104875000131181 法律硕士(非法学) 347 84.65 75.5 拟录取 法律实务
9 孙志刚 104875000134468 法律硕士(非法学) 360 80.7 75.48 拟录取 法律实务
10 李苗苗 104875000135263 法律硕士(非法学) 356 81.8 75.44 拟录取 财税金融
11 陶蓉 104875000104704 法律硕士(非法学) 331 89.15 75.38 拟录取 财税金融
12 梁小燕 104875000138725 法律硕士(非法学) 342 85.3 75.16 拟录取 法律实务 委培
13 刘楠 104875000135429 法律硕士(非法学) 340 85.8 75.12 拟录取 财税金融
14 黄凯 104875000130293 法律硕士(非法学) 356 80.85 75.06 拟录取 财税金融
15 洪珂为 104875000104611 法律硕士(非法学) 346 83.2 74.8 拟录取 财税金融
16 高芳 104875000135274 法律硕士(非法学) 352 81 74.64 拟录取 法律实务
17 秦晓敏 104875000131784 法律硕士(非法学) 353 79.85 74.3 拟录取 知识产权
18 黄亮 104875000104554 法律硕士(非法学) 345 82.2 74.28 拟录取 财税金融
19 钱静娴 104875000132406 法律硕士(非法学) 332 85.35 73.98 拟录取 法律实务
20 何佳磊 104875000104536 法律硕士(非法学) 354 78.6 73.92 拟录取 知识产权
21 黄恩重 104875000133471 法律硕士(非法学) 345 81.1 73.84 拟录取 财税金融
22 吴晓冬 104875000135535 法律硕士(非法学) 344 81.4 73.84 拟录取 财税金融
23 苏萱 104875000133963 法律硕士(非法学) 343 81.7 73.84 拟录取 知识产权
24 刘琰 104875000139169 法律硕士(非法学) 330 85.5 73.8 拟录取 知识产权
25 罗曼丽 104875000138729 法律硕士(非法学) 332 84.8 73.76 拟录取 财税金融 委培
26 李小亮 104875000132407 法律硕士(非法学) 329 85.7 73.76 拟录取 财税金融
27 乔绪衡 104875000131962 法律硕士(非法学) 333 84.4 73.72 拟录取 知识产权
28 徐从梅 104875000133835 法律硕士(非法学) 333 84.4 73.72 拟录取 财税金融
29 柳霞 104875000104553 法律硕士(非法学) 334 84 73.68 拟录取 知识产权
30 何思齐 104875000104579 法律硕士(非法学) 328 85.8 73.68 拟录取 法律实务
31 郤雨薇 104875000136272 法律硕士(非法学) 337 82.6 73.48 拟录取 知识产权
32 孟小龙 104875000130103 法律硕士(非法学) 335 83.2 73.48 拟录取 知识产权
33 刘敏 104875000134448 法律硕士(非法学) 328 85.3 73.48 拟录取 财税金融
34 曾爽 104875000104705 法律硕士(非法学) 334 83.4 73.44 拟录取 知识产权
35 严圣 104875000131027 法律硕士(非法学) 338 82.05 73.38 拟录取 知识产权
36 陈瑾 104875000131857 法律硕士(非法学) 336 82.6 73.36 拟录取 财税金融
37 王晨笛 104875000104534 法律硕士(非法学) 318 87.8 73.28 拟录取 法律实务
38 杨易 104875000131278 法律硕士(非法学) 336 82.2 73.2 拟录取 知识产权
39 张岳 104875000130234 法律硕士(非法学) 331 83.6 73.16 拟录取 财税金融
40 朱传书 104875000104391 法律硕士(法学) 322 86.2 73.12 拟录取 法硕法学
41 袁凯瑞 104875000134529 法律硕士(非法学) 349 78 73.08 拟录取 知识产权
42 周峰 104875000130292 法律硕士(非法学) 343 79.6 73 拟录取 知识产权
43 李茜楠 104875000133828 法律硕士(非法学) 322 85.85 72.98 拟录取 法律实务
44 刘清海 104875000131912 法律硕士(非法学) 331 83.1 72.96 拟录取 知识产权
45 李昂 104875000104633 法律硕士(非法学) 339 80.6 72.92 拟录取 财税金融
46 王靖宇 104875000104423 法律硕士(法学) 347 77.8 72.76 拟录取 法硕法学
47 金嘉南 104875000138010 法律硕士(非法学) 319 86 72.68 拟录取 财税金融
48 汤睿佳 104875000139930 法律硕士(非法学) 324 84.3 72.6 拟录取 法律实务
49 雷颖 104875000104614 法律硕士(非法学) 322 84.85 72.58 拟录取 知识产权
50 梅重阳 104875000138699 法律硕士(非法学) 320 85.4 72.56 拟录取 法律实务
51 张烜 104875000133197 法律硕士(非法学) 335 80.8 72.52 拟录取 财税金融
52 贾丰军 104875000135262 法律硕士(非法学) 333 81.4 72.52 拟录取 财税金融
53 沈慧敏 104875000130875 法律硕士(非法学) 331 82 72.52 拟录取 财税金融
54 何帆 104875000133487 法律硕士(非法学) 330 82.25 72.5 拟录取 财税金融
55 杨源锋 104875000104613 法律硕士(非法学) 347 77 72.44 拟录取 财税金融
56 胡辉 104875000104619 法律硕士(非法学) 331 81.8 72.44 拟录取 财税金融
57 吴志超 104875000104639 法律硕士(非法学) 330 82 72.4 拟录取 知识产权
58 胡黎明 104875000133826 法律硕士(非法学) 340 78.9 72.36 拟录取 财税金融
59 向星晖 104875000139695 法律硕士(非法学) 331 81.5 72.32 拟录取 财税金融
60 卓之旸 104875000104473 法律硕士(非法学) 330 81.8 72.32 拟录取 知识产权
61 陈芝堉 104875000133198 法律硕士(非法学) 326 83 72.32 拟录取 法律实务
62 夏芬 104875000104567 法律硕士(非法学) 344 77.5 72.28 拟录取 知识产权
63 黎卓文 104875000138516 法律硕士(非法学) 341 78.2 72.2 拟录取 财税金融
64 成璐 104875000104546 法律硕士(非法学) 339 78.8 72.2 拟录取 法律实务
65 郭杨 104875000104581 法律硕士(非法学) 322 83.5 72.04 拟录取 财税金融
66 王翠竹 104875000104524 法律硕士(非法学) 318 84.65 72.02 拟录取 财税金融
67 马聪 104875000134623 法律硕士(法学) 331 80.7 72 拟录取 法硕法学
68 叶聪 104875000104647 法律硕士(非法学) 328 81.6 72 拟录取 财税金融
69 周泽 104875000104396 法律硕士(法学) 322 83.3 71.96 拟录取 法硕法学
70 张颖 104875000132352 法律硕士(非法学) 340 77.8 71.92 拟录取 财税金融
71 郑雪燕 104875000136298 法律硕士(非法学) 336 78.8 71.84 拟录取 财税金融
72 段玲 104875000138104 法律硕士(非法学) 332 80 71.84 拟录取 财税金融
73 徐淼 104875000104552 法律硕士(非法学) 319 83.75 71.78 拟录取 财税金融
74 王莉莉 104875000136288 法律硕士(非法学) 319 83.65 71.74 拟录取 法律实务
75 袁恺阳 104875000136279 法律硕士(非法学) 315 84.8 71.72 拟录取 法律实务
76 沈梦丽 104875000132233 法律硕士(非法学) 330 80.2 71.68 拟录取 财税金融
77 黄乐 104875000104558 法律硕士(非法学) 324 82 71.68 拟录取 知识产权
78 李媛媛 104875000104640 法律硕士(非法学) 323 82.2 71.64 拟录取 法律实务
79 张驰 104875000133476 法律硕士(非法学) 329 80.2 71.56 拟录取 财税金融
80 刘莉莉 104875000104511 法律硕士(非法学) 337 77.6 71.48 拟录取 财税金融
81 聂雨浛 104875000135865 法律硕士(非法学) 327 80.6 71.48 拟录取 法律实务
82 白洁 104875000104682 法律硕士(非法学) 325 81.2 71.48 拟录取 法律实务
83 陈万 104875000135428 法律硕士(非法学) 339 76.8 71.4 拟录取 财税金融
84 彭雄 104875000104684 法律硕士(非法学) 330 79.35 71.34 拟录取 财税金融
85 晏瑶 104875000104702 法律硕士(非法学) 317 83.25 71.34 拟录取 知识产权
86 汪浩 104875000135781 法律硕士(非法学) 343 75.4 71.32 拟录取 财税金融
87 苏彬 104875000132074 法律硕士(非法学) 316 83.4 71.28 拟录取 法律实务
88 曾莉 104875000104523 法律硕士(非法学) 328 79.65 71.22 拟录取 法律实务
89 杨琴 104875000104443 法律硕士(法学) 321 81.65 71.18 拟录取 法硕法学
90 朱柯翔 104875000104460 法律硕士(非法学) 317 82.8 71.16 拟录取 法律实务
91 谢建军 104875000104657 法律硕士(非法学) 330 78.7 71.08 拟录取 知识产权
92 张梦杰 104875000134928 法律硕士(非法学) 325 80.2 71.08 拟录取 知识产权
93 陈德礼 104875000104516 法律硕士(非法学) 323 80.8 71.08 拟录取 知识产权
94 马冬冬 104875000132897 法律硕士(非法学) 334 77.4 71.04 拟录取 财税金融
95 黄倩楠 104875000138735 法律硕士(非法学) 327 79.5 71.04 拟录取 法律实务
96 吴丹 104875000104675 法律硕士(非法学) 320 81.5 71 拟录取 法律实务
97 王渝鑫 104875000138513 法律硕士(非法学) 316 82.6 70.96 拟录取 知识产权 委培
98 赵昱皓 104875000136269 法律硕士(非法学) 331 78 70.92 拟录取 财税金融
99 吴笛 104875000104687 法律硕士(非法学) 315 82.8 70.92 拟录取 财税金融
100 张婧 104875000104689 法律硕士(非法学) 329 78.1 70.72 拟录取 知识产权
101 陈雨薇 104875000104433 法律硕士(法学) 322 80.05 70.66 拟录取 法硕法学
102 陈珍萍 104875000104662 法律硕士(非法学) 319 80.85 70.62 拟录取 财税金融
103 薛曼 104875000136287 法律硕士(非法学) 324 79.05 70.5 拟录取 法律实务
104 王金龙 104875000131959 法律硕士(非法学) 337 75 70.44 拟录取 知识产权
105 陈光勇 104875000136035 法律硕士(非法学) 337 75 70.44 拟录取 财税金融
106 段昀 104875000104514 法律硕士(非法学) 318 80.7 70.44 拟录取 财税金融
107 任晓雪 104875000130876 法律硕士(非法学) 316 81.2 70.4 拟录取 财税金融
108 王方正 104875000104703 法律硕士(非法学) 317 80.85 70.38 拟录取 财税金融
109 王美林 104875000104664 法律硕士(非法学) 315 81.2 70.28 拟录取 法律实务
110 洪涛 104875000136584 法律硕士(非法学) 335 75 70.2 拟录取 财税金融
111 王晨雨 104875000104629 法律硕士(非法学) 322 78.7 70.12 拟录取 法律实务
112 李蒙 104875000135779 法律硕士(非法学) 328 76.8 70.08 拟录取 财税金融
113 芦罡 104875000133473 法律硕士(非法学) 318 79.8 70.08 拟录取 法律实务
114 赵利光 104875000136271 法律硕士(非法学) 328 76.6 70 拟录取 财税金融
115 苏程 104875000104685 法律硕士(非法学) 328 76.4 69.92 拟录取 法律实务
116 潘伟强 104875000132471 法律硕士(非法学) 326 77 69.92 拟录取 财税金融
117 丁谷银 104875000104691 法律硕士(非法学) 325 77 69.8 拟录取 知识产权
118 李科正 104875000138900 法律硕士(非法学) 323 77.6 69.8 拟录取 财税金融
119 高子涵 104875000135533 法律硕士(非法学) 319 78.8 69.8 拟录取 财税金融
120 杨兴富 104875000133965 法律硕士(非法学) 328 75.95 69.74 拟录取 知识产权
121 郭春雨 104875000133484 法律硕士(非法学) 329 75.6 69.72 拟录取 法律实务
122 单爱利 104875000130383 法律硕士(非法学) 319 78.6 69.72 拟录取 财税金融
123 张潇予 104875000104563 法律硕士(非法学) 319 78.5 69.68 拟录取 财税金融
124 胡梦盈 104875000104589 法律硕士(非法学) 316 79.35 69.66 拟录取 法律实务
125 王吉祥 104875000134449 法律硕士(非法学) 323 77.2 69.64 拟录取 知识产权
126 付海燕 104875000133481 法律硕士(非法学) 315 79.3 69.52 拟录取 知识产权
127 谭玲妮 104875000104389 法律硕士(法学) 328 75.25 69.46 拟录取 法硕法学
128 白杨 104875000130870 法律硕士(非法学) 318 78.15 69.42 拟录取 财税金融
129 汪钢 104875000133118 法律硕士(非法学) 317 78.4 69.4 拟录取 知识产权
130 徐曼 104875000132878 法律硕士(非法学) 333 73.5 69.36 拟录取 知识产权
131 李越 104875000132037 法律硕士(非法学) 321 77.1 69.36 拟录取 财税金融
132 张雪玲 104875000104482 法律硕士(非法学) 325 75.8 69.32 拟录取 财税金融
133 邓丹丹 104875000104593 法律硕士(非法学) 321 77 69.32 拟录取 财税金融
134 刘雯 104875000132242 法律硕士(非法学) 321 76.6 69.16 拟录取 财税金融
135 叶月翔 104875000104508 法律硕士(非法学) 320 76.6 69.04 拟录取 知识产权
136 卢兵 104875000134155 法律硕士(非法学) 319 76.8 69 拟录取 法律实务
137 王鹏翔 104875000138714 法律硕士(非法学) 326 73.8 68.64 拟录取 法律实务
138 朱天然 104875000136285 法律硕士(非法学) 324 74.2 68.56 拟录取 法律实务
139 杨荣 104875000104669 法律硕士(非法学) 320 75.05 68.42 拟录取 知识产权
140 袁稳 104875000104566 法律硕士(非法学) 318 75.5 68.36 拟录取 法律实务
141 林兴豪 104875000132355 法律硕士(非法学) 316 75.5 68.12 拟录取 知识产权
142 王龙龙 104875000133827 法律硕士(非法学) 321 73.6 67.96 拟录取 财税金融
143 王月伶 104875000131238 法律硕士(非法学) 326 69.8 67.04 拟录取 知识产权
144 鲍睿 104875000132736 法律硕士(非法学) 323 61.4 63.32 拟录取 知识产权
145 陈玉洁 104875000130628 法律硕士(法学) 367 89.2 79.72 拟录取 学硕调剂
146 张念依 104875000103701 法律硕士(法学) 370 83.8 77.92 拟录取 学硕调剂
147 罗雷 104875000103715 法律硕士(法学) 370 81.5 77 拟录取 学硕调剂
148 朱亚楠 104875000136411 法律硕士(法学) 372 75.9 75 拟录取 学硕调剂
149 席耶 104875000136409 法律硕士(法学) 350 79.83 73.93 拟录取 学硕调剂
150 董文 104875000103730 法律硕士(法学) 376 69.94 73.1 拟录取 学硕调剂
151 周结平 104875000130945 法律硕士(非法学) 321 38.8 54.04 未录取
152 梅江玲 104875000133167 法律硕士(非法学) 326 0 39.12 未录取
 
*本复试结果公示期十个工作日,对复试结果有异议的考生,可于公示期内到115法律硕士教育中心提交申诉
 
法学院
2015年3月23日
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌