内蒙古大学2015年法律硕士复试名单
时间:2015-05-03 16:34 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
内蒙古大学2015年法律硕士复试名单
004 法学院035101 法律(非法学) 100015015291263 辛东旭61 54 93 92 300
004 法学院035101 法律(非法学) 100015015291377 王恒心55 44 105 91 295
004 法学院035101 法律(非法学) 100025612108346 明月星62 58 90 95 305
004 法学院035101 法律(非法学) 100025612111867 孙剑凯51 54 99 93 297
004 法学院035101 法律(非法学) 100275999050339 王璐62 62 102 95 321
004 法学院035101 法律(非法学) 100275999050378 王青阳59 58 81 94 292
004 法学院035101 法律(非法学) 100345229880135 靳京57 60 85 93 295
004 法学院035101 法律(非法学) 100365999906940 庄浩琳58 54 77 105 294
004 法学院035101 法律(非法学) 100525011102601 马晓冉59 56 100 95 310
004 法学院035101 法律(非法学) 100525011102626 梅影56 60 85 94 295
004 法学院035101 法律(非法学) 100535261010007 刘成泽67 47 113 104 331
004 法学院035101 法律(非法学) 100535261010012 刘东陆54 45 103 103 305
004 法学院035101 法律(非法学) 100535261010498 张雨婷65 49 92 91 297
004 法学院035101 法律(非法学) 100535261010500 陈哲彬58 43 107 83 291
004 法学院035101 法律(非法学) 100555377770435 王佳希65 53 81 97 296
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018010 陈欣欣67 49 97 101 314
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018011 王欣欣61 52 71 89 273 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018018 刘艳茹74 48 77 93 292
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018025 高境遥74 61 106 92 333
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018036 武慧峰66 51 79 95 291
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018050 张文秋60 49 84 101 294 初试总分加15 分。
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018072 贺宇婷62 47 84 80 273 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018078 柳广宇65 44 104 103 316
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018080 孙冬74 53 102 106 335
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018089 景聪慧60 39 87 67 253 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018090 刘畅68 44 88 112 312
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018097 宋奇睿73 40 92 103 308
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018101 孙琪65 44 83 100 292
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018112 梁彬65 45 85 96 291
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018130 闫荣霞69 58 92 100 319
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018144 李东升70 49 97 89 305
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018151 王永祥67 55 99 103 324
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018160 赵沛帆68 50 89 97 304
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018167 王博62 51 99 88 300
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018168 张雅楠70 45 111 101 327
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018169 冯子超73 41 79 93 286 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018176 王朕70 45 96 96 307
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018178 王璐69 50 89 82 290
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018180 阚灵坤67 41 87 97 292
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018183 孙威74 49 107 88 318
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018189 马瑞阳72 53 92 97 314
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018202 牛艳华69 51 99 96 315
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018226 马斌68 56 90 96 310
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018232 范亚萍71 45 99 87 302
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018236 邢晓瑜69 43 107 83 302
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018237 张璐70 43 90 88 291
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018246 包娜敏63 40 93 94 290
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018261 西吉尔68 48 67 81 264 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018265 田海薇75 55 97 115 342
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018271 宋皓69 44 119 122 354
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018279 韩磊70 50 56 88 264 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018310 刘阳66 48 94 101 309
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018355 多琳娜62 48 90 71 271 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018376 瑙明陶格斯59 33 85 73 250 享受民族政策
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018382 刘福军68 58 83 81 290
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018384 何小璐70 42 107 105 324
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018388 杨选63 45 97 90 295
004 法学院035101 法律(非法学) 101265004018397 张勇73 58 91 89 311
004 法学院035101 法律(非法学) 101405007004390 鲁伊67 41 98 98 304
004 法学院035101 法律(非法学) 101835262230544 杨闫66 55 97 84 302
004 法学院035101 法律(非法学) 101835262230557 彭子珊71 50 88 82 291
004 法学院035101 法律(非法学) 102805260009570 孔征63 52 89 93 297
004 法学院035101 法律(非法学) 104225510093285 刘丽56 58 87 92 293
004 法学院035101 法律(非法学) 104865106005881 李艳秋69 54 98 93 314
004 法学院035101 法律(非法学) 104865106015578 刘波60 50 107 74 291
004 法学院035101 法律(非法学) 105205670611724 张超超65 39 99 111 314
004 法学院035101 法律(非法学) 106105035100420 赵倩63 49 86 96 294
004 法学院035101 法律(非法学) 106525351010284 麻丹丹66 66 92 87 311
004 法学院035101 法律(非法学) 107265661240983 袁继宇70 52 95 82 299
004 法学院035101 法律(非法学) 116255152126044 赵茜60 45 107 86 298
004 法学院035101 法律(非法学) 802015801000105 赵雅婷68 51 93 98 310
004 法学院035101 法律(非法学) 802015801000164 赵书阳66 54 92 95 307
004 法学院035101 法律(非法学) 802015801000164 邓莉69 44 83 90 286 初试总分加15 分。
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017003 李戈72 49 81 93 295
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017014 陈雨朦70 45 79 97 291
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017039 贾宏博72 49 61 90 272 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017059 黄娜63 41 76 94 274 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017079 孟丽华68 40 82 122 312
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017098 黄萨出拉63 36 91 77 267 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017099 刘晓华75 47 71 101 294
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017101 云宝星71 51 111 103 336
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017110 敖乌丽罕65 42 59 102 268 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017111 白丽娜59 49 60 101 269 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017112 特日根60 48 64 74 246 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017113 丽敏68 47 64 71 250 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017123 思日牧恩63 59 61 63 246 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017124 黄斐58 39 66 90 253 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004017179 温凯敏75 48 74 96 293
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019028 褚文磊61 44 94 92 291
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019034 韩梅荣60 48 77 73 258 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019035 边春艳65 45 79 56 245 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019048 石松源66 54 85 85 290
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019070 秦颖75 53 83 100 311
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019077 禹慧文69 45 86 90 290
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019093 韩璐69 41 88 64 262 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019094 李艳74 56 100 98 328
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019113 于文硕62 38 94 79 273 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019114 贾康杰72 50 92 92 306
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019126 郭亚男65 49 75 79 268 享受民族政策
004 法学院035102 法律(法学) 101265004019127 师晶晶66 56 106 85 313
|