东北财经大学2105年法律硕士调剂录取情况
时间:2015-05-03 11:11 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
东北财经大学2105年法律硕士调剂录取情况
74 王宇琛 103355000913039 003 035101 322 83.4 90 95 89.35 76.88 1 拟录取
75 陈祥曦 100015015291384 003 035101 327 80.8 94 75 86.90 76.15 2 拟录取
76 汤陈梦吟 104865106015577 003 035101 328 79.4 94 70 85.55 75.58 3 拟录取
77 张继匀 100275999050374 003 035101 331 83.4 93 55 83.00 74.60 4 拟录取
78 陈洁 102845260504915 003 035101 321 87.4 89 70 84.80 74.50 5 拟录取
79 娄强 100035066000122 003 035101 318 76.8 91 80 85.25 74.43 6 拟录取
80 江宁 100025612111640 003 035101 320 76.8 90 80 84.70 74.35 7 拟录取
81 王建学 100015015291435 003 035101 321 79 89 75 83.70 73.95 8 拟录取
82 张晓东 100025612108484 003 035101 311 84.6 92 65 84.75 73.48 9 拟录取
83 张雨晨 102725000007781 003 035101 308 81.8 93 55 82.60 72.10 10 拟录取
84 齐雪松 100025612108742 003 035101 317 79.8 83 75 80.60 72.00 11 拟录取
85 郑彩云 100535261010714 003 035101 336 76.8 82 55 75.30 71.25 12 拟录取
86 季朋 102725000006058 003 035101 318 74.2 83 65 77.20 70.40 13 拟录取
87 聂艳秋 104865106015533 003 035101 317 74.6 80 65 75.65 69.53 14 拟录取
88 郭宇 102765263600050 003 035101 323 81.2 79 45 72.75 68.68 15 候补拟录取
89 曲鸿忱 100025612108759 003 035102 310 93.2 94 70 89.00 75.50 1 拟录取
90 徐亚娟 100365999906680 003 035102 330 85 90 70 84.75 75.38 2 拟录取
91 胡苏蕾 103845214225028 003 035102 327 87.4 84 80 84.05 74.73 3 拟录取
92 周余蔓 105905678904787 003 035102 333 82.8 85 70 81.45 74.03 4 拟录取
93 宋媛媛 100535261021722 003 035102 305 88.4 92 70 86.70 73.85 5 拟录取
94 栗艺嘉 100015015290080 003 035102 303 89.8 93 65 86.60 73.60 6 拟录取
95 刘景綦 100535261021728 003 035102 330 89.8 89 45 80.40 73.20 7 拟录取
96 朱娇 105325410506369 003 035102 331 80.8 89 55 80.15 73.18 8 拟录取
97 孟营营 102465260013050 003 035102 310 91.4 88 65 84.25 73.13 9 拟录取
98 毛若曦 100275219310057 003 035102 340 89.4 87 35 77.20 72.60 10 拟录取
99 王彬 100555077770118 003 035102 308 91.4 83 75 83.50 72.55 11 拟录取
100 赵艺绚 802015801000373 003 035102 311 88.8 85 65 81.95 72.08 12 拟录取
101 黄秋桑 104865106005520 003 035102 306 86.6 86 65 81.95 71.58 13 拟录取
102 张今 802015801000322 003 035102 304 87.2 88 60 82.20 71.50 14 拟录取
103 胡倩倩 104865106015815 003 035102 305 86.2 91 50 81.60 71.30 15 拟录取
104 张文鹤 100025612107579 003 035102 313 85.6 84 60 79.60 71.10 16 拟录取
105 孙李曜竹 100025112010050 003 035102 305 89.2 83 60 79.95 70.48 17 拟录取
|