联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

2015年贵州大学法律硕士(非法学)复试名单及复试成绩

时间:2015-05-02 17:08 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2015年贵州大学法律硕士(非法学)复试名单及复试成绩
序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注
1 法律(非法学) 106575106570033 0 0.00 0.00 0.00 推免生
2 法律(非法学) 106575106570032 0 0.00 0.00 0.00 推免生
3 法律(非法学) 106575106570031 0 0.00 0.00 0.00 推免生
4 法律(非法学) 106575106570030 0 0.00 0.00 0.00 推免生
5 法律(非法学) 106575110010760 333 66.6 71.18 68.89 一志愿
6 法律(非法学) 106575110010666 334 66.8 70.54 68.67 一志愿
7 法律(非法学) 106575110010711 335 67 68.12 67.56 一志愿
8 法律(非法学) 106575110010665 324 64.8 68.84 66.82 一志愿
9 法律(非法学) 106575110010706 319 63.8 69.68 66.74 一志愿
10 法律(非法学) 106575110010681 314 62.8 70.3 66.55 一志愿
11 法律(非法学) 106575110010690 319 63.8 69.1 66.45 一志愿
12 法律(非法学) 106575110010855 296 59.2 71.88 65.54 一志愿
13 法律(非法学) 106575110010680 306 61.2 69.24 65.22 一志愿
14 法律(非法学) 106575110010723 301 60.2 68.88 64.54 一志愿
15 法律(非法学) 106575110010836 300 60 67.98 63.99 一志愿
16 法律(非法学) 106575110010675 300 60 67.84 63.92 民法75 法理65 一志愿
17 法律(非法学) 106575110010807 293 58.6 68.18 63.39 一志愿
18 法律(非法学) 106575110010689 306 61.2 64.72 62.96 一志愿
19 法律(非法学) 106575110010775 290 58 67.06 62.53 一志愿
20 法律(非法学) 106575110010782 301 60.2 64.76 62.48 一志愿
21 法律(非法学) 106575110010758 291 58.2 63.22 60.71 一志愿
22 法律硕士(非法学) 107265661240986 320 64 80.2 72.1 调剂生
23 法律硕士(非法学) 104865106015669 309 61.8 82.16 71.98 调剂生
24 法律硕士(非法学) 100535261011104 299 59.8 81.66 70.73 调剂生
25 法律硕士(非法学) 100015015291927 353 70.6 68.26 69.43 调剂生
26 法律硕士(非法学) 106105035100248 313 62.6 75.96 69.28 调剂生
27 法律硕士(非法学) 100025612115234 308 61.6 76.04 68.82 调剂生
28 法律硕士(非法学) 106105035100442 299 59.8 76.02 67.91 调剂生
29 法律硕士(非法学) 100555377770403 315 63 72.18 67.59 调剂生
30 法律硕士(非法学) 106105035100458 311 62.2 72.82 67.51 调剂生
31 法律硕士(非法学) 102805260006152 299 59.8 74.68 67.24 调剂生
32 法律硕士(非法学) 106105035100157 296 59.2 74.58 66.89 调剂生
33 法律硕士(非法学) 102465260012922 330 66 67.3 66.65 调剂生
34 法律硕士(非法学) 102765263600858 312 62.4 70.88 66.64 调剂生
35 法律硕士(非法学) 106525351010428 306 61.2 72 66.6 调剂生
36 法律硕士(非法学) 106525351010329 308 61.6 71.56 66.58 调剂生
37 法律硕士(非法学) 104865106015636 314 62.8 70.24 66.52 调剂生
38 法律硕士(非法学) 111175260404853 299 59.8 73 66.4 调剂生
39 法律硕士(非法学) 104865106015700 325 65 67.74 66.37 调剂生
40 法律硕士(非法学) 100535261010909 299 59.8 72.92 66.36 调剂生
41 法律硕士(非法学) 102845260514689 327 65.4 66.94 66.17 调剂生
42 法律硕士(非法学) 104865106015481 305 61 71.28 66.14 调剂生
43 法律硕士(非法学) 106105035100467 310 62 70.08 66.04 调剂生
44 法律硕士(非法学) 100555377770417 314 62.8 69.08 65.94 调剂生
45 法律硕士(非法学) 106105035100581 292 58.4 73.36 65.88 调剂生
46 法律硕士(非法学) 106105035100623 331 66.2 65.5 65.85 调剂生
47 法律硕士(非法学) 100535261010013 315 63 68.68 65.84 调剂生
48 法律硕士(非法学) 101835262230378 299 59.8 71.88 65.84 调剂生
49 法律硕士(非法学) 101515005003238 299 59.8 71.82 65.81 调剂生
50 法律硕士(非法学) 102855260314324 300 60 71.56 65.78 调剂生
51 法律硕士(非法学) 101835262230394 299 59.8 71.74 65.77 调剂生
52 法律硕士(非法学) 104865106015474 317 63.4 68.12 65.76 调剂生
53 法律硕士(非法学) 102855260314466 300 60 71.44 65.72 调剂生
54 法律硕士(非法学) 100035066109925 308 61.6 69.72 65.66 调剂生
55 法律硕士(非法学) 106525351011033 301 60.2 71.08 65.64 调剂生
56 法律硕士(非法学) 104865106005954 321 64.2 67.06 65.63 调剂生
57 法律硕士(非法学) 102765263600818 317 63.4 67.84 65.62 调剂生
58 法律硕士(非法学) 100535261011258 293 58.6 72.6 65.6 调剂生
59 法律硕士(非法学) 102865320204502 309 61.8 69.32 65.56 调剂生
60 法律硕士(非法学) 103195360109104 299 59.8 71.3 65.55 调剂生
61 法律硕士(非法学) 106105035100007 321 64.2 66.66 65.43 调剂生
62 法律硕士(非法学) 103575260010074 299 59.8 70.94 65.37 调剂生
63 法律硕士(非法学) 100275999050654 317 63.4 67.28 65.34 调剂生
64 法律硕士(非法学) 106525351010342 301 60.2 70.34 65.27 调剂生
65 法律硕士(非法学) 100035066108438 317 63.4 67.04 65.22 调剂生
66 法律硕士(非法学) 100275999050673 294 58.8 71.64 65.22 调剂生
67 法律硕士(非法学) 104865106015344 304 60.8 69.56 65.18 调剂生
68 法律硕士(非法学) 106105035100479 307 61.4 68.78 65.09 调剂生
69 法律硕士(非法学) 106525351010326 306 61.2 68.92 65.06 调剂生
70 法律硕士(非法学) 104875000138299 315 63 67.08 65.04 调剂生
71 法律硕士(非法学) 100025612113072 316 63.2 66.84 65.02 调剂生
72 法律硕士(非法学) 106115523030127 311 62.2 67.82 65.01 调剂生
73 法律硕士(非法学) 106525351010085 304 60.8 69.08 64.94 调剂生
74 法律硕士(非法学) 102725000002503 317 63.4 66.38 64.89 调剂生
75 法律硕士(非法学) 100415201522124 299 59.8 69.7 64.75 调剂生
76 法律硕士(非法学) 106525351011029 298 59.6 69.9 64.75 调剂生
77 法律硕士(非法学) 104225510093207 305 61 68.46 64.73 调剂生
78 法律硕士(非法学) 106525351011181 301 60.2 69.24 64.72 调剂生
79 法律硕士(非法学) 106105035100292 306 61.2 68.18 64.69 调剂生
80 法律硕士(非法学) 106525351011173 310 62 67.34 64.67 调剂生
81 法律硕士(非法学) 105205670611955 301 60.2 69.12 64.66 调剂生
82 法律硕士(非法学) 103355000907499 311 62.2 67.1 64.65 调剂生
83 法律硕士(非法学) 106525351011180 315 63 66.28 64.64 调剂生
84 法律硕士(非法学) 104755035101029 321 64.2 64.82 64.51 调剂生
85 法律硕士(非法学) 104875000136284 299 59.8 69.14 64.47 调剂生
86 法律硕士(非法学) 106105035100607 308 61.6 67.1 64.35 调剂生
87 法律硕士(非法学) 106115523030305 309 61.8 66.9 64.35 调剂生
88 法律硕士(非法学) 106525351011262 294 58.8 69.9 64.35 调剂生
89 法律硕士(非法学) 104875000136582 307 61.4 66.76 64.08 调剂生
90 法律硕士(非法学) 100535261011415 310 62 66.02 64.01 调剂生
91 法律硕士(非法学) 100025612111996 310 62 65.94 63.97 调剂生
92 法律硕士(非法学) 106115523030158 314 62.8 64.98 63.89 调剂生
93 法律硕士(非法学) 104875000139397 307 61.4 66.38 63.89 调剂生
94 法律硕士(非法学) 102855260314446 303 60.6 66.94 63.77 调剂生
95 法律硕士(非法学) 107305026806047 312 62.4 65.06 63.73 调剂生
96 法律硕士(非法学) 104225510092954 303 60.6 66.84 63.72 调剂生
97 法律硕士(非法学) 105325432504645 303 60.6 66.82 63.71 调剂生
98 法律硕士(非法学) 100525011102648 297 59.4 67.86 63.63 调剂生
99 法律硕士(非法学) 101515005003384 297 59.4 67.78 63.59 调剂生
100 法律硕士(非法学) 107265641052225 315 63 64.08 63.54 调剂生
101 法律硕士(非法学) 106525351010233 311 62.2 64.88 63.54 调剂生
102 法律硕士(非法学) 104865106015727 299 59.8 67.04 63.42 调剂生
103 法律硕士(非法学) 100525011102605 298 59.6 67.18 63.39 调剂生
104 法律硕士(非法学) 105205670611926 311 62.2 64.3 63.25 调剂生
105 法律硕士(非法学) 106525351010893 304 60.8 65.58 63.19 调剂生
106 法律硕士(非法学) 106525351010948 306 61.2 65.16 63.18 调剂生
107 法律硕士(非法学) 100535261011154 308 61.6 64.74 63.17 调剂生
108 法律硕士(非法学) 104875000135867 303 60.6 65.54 63.07 调剂生
109 法律硕士(非法学) 106105035100147 304 60.8 64.7 62.75 调剂生
110 法律硕士(非法学) 106525351011000 299 59.8 64.14 61.97 调剂生
111 法律硕士(非法学) 100535261010394 310 62 61.92 61.96 调剂生
112 法律硕士(非法学) 104865106015355 307 61.4 62.14 61.77 调剂生
113 法律硕士(非法学) 100535261011121 314 62.8 60.54 61.67 调剂生
114 法律硕士(非法学) 104865106015698 302 60.4 62.86 61.63 调剂生
115 法律硕士(非法学) 106525351010268 312 62.4 60.72 61.56 调剂生
116 法律硕士(非法学) 105325460304726 305 61 61.64 61.32 调剂生
117 法律硕士(非法学) 802015801000201 306 61.2 61.36 61.28 调剂生
118 法律硕士(非法学) 100015015291944 305 61 60.48 60.74 调剂生
119 法律硕士(非法学) 100535261010602 295 59 59.04 59.02 调剂生
120 法律硕士(非法学) 100755013000130 292 58.4 58.62 58.51 调剂生
121 法律硕士(非法学) 100025612115199 326 65.2 51.14 58.17 调剂生
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌