联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

海南大学2015年法律硕士研究生复试名单公示

时间:2015-05-02 16:51 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
海南大学2015年法律硕士研究生复试名单公示
序号 姓名 考生编号 复试专业 政治理论 外语 业务1 业务2 总分 备注
1. 秦锴 105895000002696 法律(非法学) 76 53 99 117 345
2. 郭婷婷 105895000002709 法律(非法学) 73 62 101 108 344
3. 吕阳 105895000002773 法律(非法学) 72 69 103 91 335
4. 王嘉郁 105895000002706 法律(非法学) 70 53 99 111 333
5. 刘婷 105895000002684 法律(非法学) 66 56 104 104 330
6. 王毅 105895000002762 法律(非法学) 70 55 97 104 326
7. 李娇娇 105895000002654 法律(非法学) 70 57 92 102 321
8. 李晓光 105895000002806 法律(非法学) 66 52 102 99 319
9. 郭兴 105895000002787 法律(非法学) 65 45 105 102 317
10. 齐放 105895000002731 法律(非法学) 73 58 88 97 316
11. 文秀 105895000002810 法律(非法学) 66 40 110 99 315
12. 曲云峰 105895000002817 法律(非法学) 65 79 78 91 313
13. 毛园 105895000002763 法律(非法学) 65 60 106 81 312
14. 陈路航 105895000002774 法律(非法学) 65 55 92 99 311
15. 闫帅 105895000002677 法律(非法学) 71 55 77 106 309
16. 符杰 105895000002689 法律(非法学) 52 52 107 98 309
17. 何玉杰 105895000002748 法律(非法学) 61 51 98 99 309
18. 刘文昊 105895000002822 法律(非法学) 69 46 91 100 306
19. 柳朝然 105895000002657 法律(非法学) 68 51 96 89 304
20. 林代 105895000002666 法律(非法学) 69 51 92 91 303
21. 周小为 105895000002727 法律(非法学) 68 56 87 92 303
22. 陈杭 105895000002818 法律(非法学) 67 51 90 92 300
23. 范思嘉 105895000002716 法律(非法学) 65 49 90 93 297
24. 洪紫琼 105895000002766 法律(非法学) 62 42 101 92 297
25. 张馨月 105895000002679 法律(非法学) 67 51 87 90 295
26. 吴芍东 105895000002694 法律(非法学) 66 52 86 91 295
27. 胡俊 105895000002660 法律(非法学) 62 47 85 100 294
28. 吴长安 105895000002663 法律(非法学) 70 36 98 90 294
29. 臧昊 105895000002746 法律(非法学) 71 50 87 84 292
30. 惠晖辉 105895000002735 法律(非法学) 54 54 98 85 291
31. 杨炳南 105895000002758 法律(非法学) 65 47 93 86 291
32. 程露露 105895000002783 法律(非法学) 59 46 91 95 291
33. 舒安 102465260012596 法律(非法学) 63 62 109 99 333 调剂
34. 李文超 103355000912386 法律(非法学) 61 54 103 111 329 调剂
35. 张艺耀 100025612114890 法律(非法学) 63 58 100 104 325 调剂
36. 孙凯 110665810000841 法律(非法学) 52 41 108 114 315 调剂
37. 原恺 102765263600138 法律(非法学) 56 52 107 99 314 调剂
38. 陈雨田 104595410600324 法律(非法学) 73 55 92 92 312 调剂
39. 王萌 102855260314397 法律(非法学) 63 51 95 102 311 调剂
40. 于媛媛 102725000006320 法律(非法学) 55 46 100 107 308 调剂
41. 张明 101835262230247 法律(非法学) 62 56 94 95 307 调剂
42. 张环 106525351010854 法律(非法学) 70 45 97 91 303 调剂
43. 李学鹏 104865106015559 法律(非法学) 67 45 88 102 302 调剂
44. 张旸 104865106015287 法律(非法学) 66 63 85 86 300 调剂
45. 董家瑞 100555377770351 法律(非法学) 56 54 90 99 299 调剂
46. 杨燕波 100365999906923 法律(非法学) 59 61 90 88 298 调剂
47. 张普 100025612106534 法律(非法学) 55 48 101 94 298 调剂
48. 陈伟彬 100525011102635 法律(非法学) 66 48 82 102 298 调剂
49. 王世煜 104595410600237 法律(非法学) 66 48 101 83 298 调剂
50. 郭婵娟 105205670606024 法律(非法学) 60 56 84 97 297 调剂
51. 姚欣华 802015801000137 法律(非法学) 55 56 88 97 296 调剂
52. 刘慧娴 106525351010940 法律(非法学) 72 52 84 87 295 调剂
53. 梅圆 100535261010802 法律(非法学) 61 62 83 89 295 调剂
54. 李昊 104875000136579 法律(非法学) 62 46 98 88 294 调剂
55. 江南 100275999050442 法律(非法学) 50 51 102 91 294 调剂
56. 王雪晨 100535261011358 法律(非法学) 55 41 98 100 294 调剂
57. 陈炳玉 102805260005429 法律(非法学) 65 59 83 87 294 调剂
58. 李亚彦 100015015291629 法律(非法学) 62 58 93 80 293 调剂
59. 姚昕男 104865106015560 法律(非法学) 69 47 82 95 293 调剂
60. 张怡秋 103575260010268 法律(非法学) 63 49 94 85 291 调剂
61. 王晓彤 104595410600190 法律(非法学) 65 60 86 79 290 调剂
62. 周彤 104865106015299 法律(非法学) 63 42 99 86 290 调剂
63. 李晴 105895000002889 法律(法学) 72 53 96 102 323
64. 张志强 105895000002880 法律(法学) 65 67 101 86 319
65. 陈小君 105895000002917 法律(法学) 75 63 83 80 301
66. 王锦芳 105895000002853 法律(法学) 69 55 82 92 298
67. 张云香 105895000002919 法律(法学) 66 53 91 87 297
68. 王笛扬 105895000002844 法律(法学) 69 50 80 95 294
69. 刘艳玲 105305430200882 法律(法学) 67 41 121 143 372 调剂
70. 戚航 102175000130114 法律(法学) 69 41 127 135 372 调剂
71. 李涵 102175000130004 法律(法学) 64 40 133 132 369 调剂
72. 梁婷婷 104755030101002 法律(法学) 69 41 131 127 368 调剂
73. 刘子锌 102845210511425 法律(法学) 70 67 115 106 358 调剂
74. 李卫华 105205670601969 法律(法学) 67 56 119 114 356 调剂
75. 常静楠 118465008001512 法律(法学) 58 41 126 130 355 调剂
76. 李东俊 105335460309447 法律(法学) 67 54 106 118 345 调剂
77. 田曼 103845214224020 法律(法学) 73 65 107 99 344 调剂
78. 高梦阳 105205670606670 法律(法学) 57 40 129 113 339 调剂
79. 昌欣 105305430200883 法律(法学) 59 39 120 117 335 调剂
80. 曾猛 105905678906934 法律(法学) 66 59 118 91 334 调剂
81. 曹晓敏 118325020000028 法律(法学) 52 40 119 122 333 调剂
82. 李育超 105325310606351 法律(法学) 68 60 94 110 332 调剂
83. 刘容序 105205670609118 法律(法学) 59 48 105 118 330 调剂
84. 张昭华 100535004010244 法律(法学) 63 56 105 105 329 调剂
85. 丁思 105205670602461 法律(法学) 68 41 108 112 329 调剂
86. 谭方园 105325432704381 法律(法学) 72 41 111 104 328 调剂
87. 黄星豪 105205670602211 法律(法学) 68 48 104 104 324 调剂
88. 黄雪莹 102765210500900 法律(法学) 62 60 90 112 324 调剂
89. 任香景 102845210511507 法律(法学) 68 52 112 91 323 调剂
90. 王岚 100535003010242 法律(法学) 64 39 111 108 322 调剂
91. 秦蔚煜 100535014040109 法律(法学) 61 54 101 106 322 调剂
92. 陈晓娴 102765263701529 法律(法学) 67 49 101 100 317 调剂
93. 左锐 103575210001352 法律(法学) 66 41 122 85 314 调剂
94. 陈明亮 102765263701348 法律(法学) 67 54 103 90 314 调剂
95. 谢春航 100535001050495 法律(法学) 61 40 100 112 313 调剂
96. 杨卓浔 105205670607804 法律(法学) 65 41 91 115 312 调剂
97. 葛瑞瑾 104225510001683 法律(法学) 58 41 104 108 311 调剂
98. 符豪 105205670602481 法律(法学) 66 50 93 102 311 调剂
99. 梁孝豫 102765210801997 法律(法学) 54 51 99 106 310 调剂
100. 刘锦程 106525301062036 法律(法学) 66 50 105 89 310 调剂
101. 吴慧迪 100365113601308 法律(法学) 59 56 98 96 309 调剂
102. 陈申立 102765263701504 法律(法学) 67 69 89 82 307 调剂
103. 鲁逸 106975161161185 法律(法学) 54 52 107 94 307 调剂
104. 吴娇敏 102805260008204 法律(法学) 63 66 88 90 307 调剂
105. 魏文瑾 106105035100749 法律(法学) 62 61 90 93 306 调剂
106. 朱垂心 106525301061067 法律(法学) 63 53 106 84 306 调剂
107. 顾玥 103195320802710 法律(法学) 65 61 92 87 305 调剂
108. 丁学敏 100555333315915 法律(法学) 61 53 78 113 305 调剂
109. 王文欢 102765210200129 法律(法学) 65 59 82 98 304 调剂
110. 张今 802015801000322 法律(法学) 59 54 94 97 304 调剂
111. 于琦人 802015801000412 法律(法学) 71 55 92 85 303 调剂
112. 余娅童 104875000104448 法律(法学) 61 60 94 87 302 调剂
113. 刘阳阳 107265646033178 法律(法学) 68 64 85 83 300 调剂
114. 赵梓龄 106525301080093 法律(法学) 62 41 114 82 299 调剂
115. 潘宇晨 103195321305454 法律(法学) 62 53 83 101 299 调剂
116. 关晶心 100535002040992 法律(法学) 59 47 97 96 299 调剂
117. 蔡景洋 102855260314532 法律(法学) 66 45 98 88 297 调剂
118. 陈俊丞 106105035100766 法律(法学) 60 55 95 87 297 调剂
119. 江文珊 105595210008189 法律(法学) 62 45 99 90 296 调剂
120. 刘源 107265122022012 法律(法学) 62 57 100 76 295 调剂
121. 郝启予 103845264603048 法律(法学) 62 66 82 85 295 调剂
122. 杨赛 100365999907229 法律(法学) 61 52 82 99 294 调剂
123. 夏学杰 102805210006196 法律(法学) 59 50 95 88 292 调剂
124. 庄伟鹏 103855210200026 法律(法学) 58 44 90 99 291 调剂
125. 龚英琦 105905678900506 法律(法学) 64 42 91 93 290 调剂
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌