南京师范大学2015年法律硕士(非法学)复试成绩公示
时间:2015-05-02 16:13 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
南京师范大学2015年法律硕士(非法学)复试成绩公示
序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩
52 004法学院 035101法律(非法学) 103195322307061 强友凤 397 115 88 92 80.773
53 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805973 付玉柱 366 125 95 92 79.437
54 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802120 沈晓旭 362 129 93 94 79.29
55 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802065 王尤 359 123 95 88 78.13
56 004法学院 035101法律(非法学) 103195370209729 宋峰云 366 120 93 83 78.02
57 004法学院 035101法律(非法学) 103195321305469 丁天一 361 125 87 95 77.787
58 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802059 偶莹 358 123 90 90 77.36
59 004法学院 035101法律(非法学) 103195510512926 陈慧雅 359 122 90 90 77.347
60 004法学院 035101法律(非法学) 103195320803517 张文璐 357 120 90 96 77.14
61 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802108 王肇萏 334 133 90 95 76.063
62 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802097 仇纳纳 341 130 90 86 76.053
63 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802123 贾晨 355 128 79 90 76.017
64 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802036 吕游 354 125 84 82 75.847
65 004法学院 035101法律(非法学) 103195370910263 张冉冉 359 120 84 82 75.78
66 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802016 陈琦 345 122 90 91 75.717
67 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802106 杨校 365 117 82 80 75.7
68 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805977 蒯本岭 348 123 90 80 75.66
69 004法学院 035101法律(非法学) 103195342908740 宋晶 350 119 88 89 75.517
70 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802115 马一帆 346 121 89 85 75.253
71 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802091 许静 313 143 95 83 75.027
72 004法学院 035101法律(非法学) 103195311401495 张钊 357 115 84 85 75.023
73 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802035 管颖涛 337 123 93 84 74.99
74 004法学院 035101法律(非法学) 103195130700318 张政 353 127 79 70 74.643
75 004法学院 035101法律(非法学) 103195340808207 毕凤君 347 120 84 88 74.64
76 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802019 常宇杰 314 143 89 85 74.347
77 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802126 蒋玥 320 129 95 88 74.25
78 004法学院 035101法律(非法学) 103195321605821 蒋万令 330 131 85 86 74.117
79 004法学院 035101法律(非法学) 103195350409042 华枭宇 323 135 89 78 74.01
80 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802009 卢惊涛 324 128 90 90 73.947
81 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802012 张盼盼 323 132 88 85 73.81
82 004法学院 035101法律(非法学) 103195370710025 宋效楠 341 121 85 80 73.803
83 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801954 谢启明 314 138 89 86 73.73
84 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802020 朱佶 345 127 79 70 73.683
85 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802085 何红娇 318 135 88 85 73.61
86 004法学院 035101法律(非法学) 103195322306941 马子萱 342 122 79 84 73.357
87 004法学院 035101法律(非法学) 103195321505723 王德琦 313 133 90 91 73.343
88 004法学院 035101法律(非法学) 103195330107145 胡民安 340 116 87 80 73.317
89 004法学院 035101法律(非法学) 103195322106642 陈静 334 118 89 82 73.263
90 004法学院 035101法律(非法学) 103195322006451 卞翔宇 335 123 84 80 73.2
91 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802056 王颖 332 132 78 79 73.09
92 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906231 朱正楠 349 106 90 70 73.013
93 004法学院 035101法律(非法学) 103195340507957 陈颖 330 117 90 86 73
94 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805976 朱奕辰 317 128 89 90 72.957
95 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802013 曹成扬 319 125 90 90 72.947
96 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802057 王静 335 116 85 90 72.917
97 004法学院 035101法律(非法学) 103195341008343 李靖 349 111 80 84 72.88
98 004法学院 035101法律(非法学) 103195141700949 向静雯 315 129 89 90 72.85
99 004法学院 035101法律(非法学) 103195321305466 陈鹏 334 122 83 80 72.797
100 004法学院 035101法律(非法学) 103195370810108 赵陆军 326 120 88 89 72.77
101 004法学院 035101法律(非法学) 103195321305468 朱轩 325 126 84 85 72.65
102 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906238 孙秉坤 357 110 74 80 72.607
103 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802089 李高翔 330 124 83 80 72.583
104 004法学院 035101法律(非法学) 103195322306931 陈玉莲 323 116 95 80 72.477
105 004法学院 035101法律(非法学) 103195530213105 尚润泽 343 115 79 82 72.443
106 004法学院 035101法律(非法学) 103195321505724 田怡 340 104 88 89 72.317
107 004法学院 035101法律(非法学) 103195520113057 胡瑞 324 116 91 85 72.247
108 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801953 汪汝丹 315 122 93 84 72.217
109 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802027 陈跃 334 124 76 82 72.113
110 004法学院 035101法律(非法学) 103195321605817 丁虹 332 116 88 70 72.007
111 004法学院 035101法律(非法学) 103195330107146 张路生 333 114 82 90 71.96
112 004法学院 035101法律(非法学) 103195322206830 陈聪 337 109 84 87 71.923
113 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802010 郭卉 327 126 79 80 71.89
114 004法学院 035101法律(非法学) 103195370309761 刘晓瑜 334 114 83 82 71.83
115 004法学院 035101法律(非法学) 103195340107453 王莹 318 119 89 88 71.777
116 004法学院 035101法律(非法学) 103195321605829 王亚丽 331 121 79 78 71.603
117 004法学院 035101法律(非法学) 103195341108390 曹亚运 325 111 88 90 71.5
118 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801989 吕梦琪 324 123 81 80 71.43
119 004法学院 035101法律(非法学) 103195322106635 祁儒新 318 122 85 80 71.177
120 004法学院 035101法律(非法学) 103195322206757 何啸 324 115 84 85 71.063
121 004法学院 035101法律(非法学) 103195220401219 王钰 325 119 84 70 70.967
122 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805968 刘盼盼 321 116 83 90 70.937
123 004法学院 035101法律(非法学) 103195311401496 陈柳 315 120 84 88 70.8
124 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805978 孔培慧 328 115 79 85 70.793
125 004法学院 035101法律(非法学) 103195322006460 杨洋 319 121 82 80 70.713
126 004法学院 035101法律(非法学) 103195321305464 李梦荧 318 125 79 80 70.677
127 004法学院 035101法律(非法学) 103195130900340 韩海玲 320 120 82 78 70.6
128 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802001 李奇 315 118 85 86 70.583
129 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802042 汤芳芳 313 120 86 82 70.56
130 004法学院 035101法律(非法学) 103195322206755 张伦溪 312 118 89 80 70.523
131 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906246 刘婧婧 330 113 79 80 70.517
132 004法学院 035101法律(非法学) 103195321605828 沈鹏 318 124 82 70 70.493
133 004法学院 035101法律(非法学) 103195321205382 李兴君 316 129 74 85 70.47
134 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805979 凡炎军 319 114 83 85 70.18
135 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906346 陈爽 311 114 89 85 70.12
136 004法学院 035101法律(非法学) 103195420612090 陈树洁 316 121 79 83 70.053
137 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906234 柯家波 332 117 72 75 69.99
138 004法学院 035101法律(非法学) 103195360109108 刘欣 313 123 79 79 69.76
139 004法学院 035101法律(非法学) 103195322006444 朱乃祥 319 115 79 84 69.663
140 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802071 查志伟 329 117 70 80 69.58
141 004法学院 035101法律(非法学) 103195340407857 万迎娥 332 114 70 80 69.54
142 004法学院 035101法律(非法学) 103195370910261 刘丹丹 315 109 87 80 69.383
143 004法学院 035101法律(非法学) 103195371110361 李香凝 317 111 79 90 69.19
144 004法学院 035101法律(非法学) 103195370710027 樊永梅 323 119 70 80 69.127
145 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801982 顾佳伟 319 112 80 78 69.113
146 004法学院 035101法律(非法学) 103195321906245 薛棚 319 118 74 80 69.113
147 004法学院 035101法律(非法学) 103195321805963 李宝安 319 119 74 75 68.997
148 004法学院 035101法律(非法学) 103195340507956 徐志勇 310 123 79 70 68.95
149 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801964 申筱珂 310 122 74 79 68.517
150 004法学院 035101法律(非法学) 103195320801996 田帅 322 111 75 76 68.49
151 004法学院 035101法律(非法学) 103195320802088 李姗 310 125 74 70 68.467
152 004法学院 035101法律(非法学) 103195420612088 张伟 310 123 72 73 68.05
153 004法学院 035101法律(非法学) 103195340507955 周天丰 313 115 74 80 67.993
154 004法学院 035101法律(非法学) 103195321806112 仲晨煜 311 112 72 91 67.603
155 004法学院 035101法律(非法学) 103195372510703 王天仁 314 113 70 82 67.347
156 004法学院 035101法律(非法学) 103195341008339 史其浩 312 112 74 75 67.223
157 004法学院 035101法律(非法学) 103195413112014 白高元 314 116 65 80 66.897
158 004法学院 035101法律(非法学) 103195501212880 王丹 311 113 70 78 66.787
159 004法学院 035101法律(非法学) 103195341108389 何青奎 318 114 65 70 66.61
160 004法学院 035101法律(非法学) 103195441512663 韩永艳 310 0
|