联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

中国社会科学院2015年法律(非法学)研究生复试考生名单

时间:2015-05-02 15:23 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国社会科学院2015年法律(非法学)研究生复试考生名单
姓名考生编号政治外语业务一业务二总分
蔡** 802015801000093 60 59 109 99 327
曹* 100015015291404 64 63 102 121 350
曹* 100035066106727 55 54 107 98 314
陈* 802015801000134 59 49 102 109 319
陈* 100015015291846 69 59 99 105 332
陈* 102465260012402 67 54 98 107 326
陈** 802015801000128 64 52 108 113 337
陈** 100025612109714 61 61 106 117 345
崔** 100275999050199 62 57 104 92 315
戴** 802015801000266 68 55 117 120 360
丁* 104865106014975 70 48 111 116 345
窦** 802015801000235 61 48 110 103 322
段** 100025612110889 54 62 99 106 321
谷** 104865106005819 64 58 119 111 352
顾** 802015801000029 61 68 94 109 332
郭* 802015801000032 65 63 101 99 328
郭** 802015801000096 60 51 114 105 330
郭** 802015801000155 64 53 97 102 316
韩* 802015801000143 75 51 106 121 353
韩** 802015801000190 63 67 103 105 338
胡** 802015801000168 61 62 124 119 366
胡** 802015801000242 68 53 99 117 337
黄* 802015801000111 59 59 109 110 337
季** 100025612114791 64 61 103 107 335
第2 页共4 页
贾* 802015801000125 58 66 112 103 339
贾* 100015015290455 72 60 106 105 343
贾** 102485121514581 63 59 102 103 327
江* 100025612106586 65 53 111 115 344
郎** 100015015290476 66 65 103 115 349
李* 802015801000204 63 62 105 97 327
李* 802015801000152 59 62 100 104 325
李** 802015801000001 69 65 121 115 370
李** 802015801000026 56 54 115 109 334
李** 802015801000112 68 63 98 100 329
李** 802015801000117 61 57 101 107 326
李** 802015801000238 66 45 108 98 317
李** 802015801000239 61 57 97 101 316
李** 802015801000066 62 53 94 105 314
李** 100015015290494 62 71 95 98 326
梁** 802015801000135 56 49 110 113 328
林** 100015015291419 59 75 101 110 345
刘* 100015015291867 64 59 111 117 351
刘* 100025612111943 69 61 96 91 317
刘* 100015015290557 60 54 106 107 327
刘* 100025612111869 65 55 100 106 326
刘* 100015015290549 66 78 99 103 346
刘** 802015801000012 62 55 104 114 335
刘** 802015801000232 60 55 96 107 318
卢* 802015801000187 61 69 105 109 344
马* 100025612109443 64 62 105 110 341
马** 802015801000129 65 75 110 113 363
潘* 100275999050402 63 49 109 117 338
庞* 802015801000064 64 53 104 108 329
第3 页共4 页
彭* 100015015292089 65 61 106 112 344
齐* 100015015290599 66 57 115 107 345
乔* 100365999907029 70 46 114 99 329
任* 802015801000047 73 59 107 113 352
阮** 100015015290616 69 68 106 111 354
宋** 802015801000065 67 54 106 125 352
宋** 100015015291571 63 70 101 116 350
苏** 802015801000115 56 59 96 111 322
孙* 100015015290634 73 57 112 102 344
孙** 100535261010168 65 55 94 103 317
孙** 100025612106607 62 62 109 109 342
王* 802015801000193 69 54 99 97 319
王* 100015015291297 60 58 95 104 317
王** 802015801000215 65 61 111 120 357
王** 802015801000101 66 63 102 120 351
王** 802015801000058 63 54 101 103 321
王** 100025612113930 70 49 104 110 333
王** 100015015290681 63 56 96 100 315
王** 100015015290679 66 75 101 106 348
王** 100365113601485 65 51 95 104 315
王** 100025612109006 61 69 108 109 347
王** 100015015290686 64 67 108 115 354
吴** 103355000911609 73 56 100 96 325
向* 802015801000048 66 54 107 111 338
肖* 100015015290714 65 66 104 112 347
邢** 802015801000154 69 63 117 115 364
徐* 100015015291662 63 70 105 108 346
徐* 100035066110100 62 47 107 114 330
徐** 802015801000252 71 56 119 120 366
第4 页共4 页
许* 100035066107967 66 53 109 111 339
许** 802015801000018 70 67 108 91 336
杨* 802015801000178 57 73 112 121 363
杨* 100015015290748 67 61 101 111 340
杨* 104865106014974 72 55 92 112 331
杨** 100535261011285 54 63 98 109 324
杨** 100025612106536 56 64 110 112 342
衣** 100025612106598 70 56 110 108 344
岳** 100015015290771 68 57 114 116 355
张* 802015801000195 63 56 116 101 336
张* 100035066000068 65 60 101 114 340
张* 100015015291351 70 48 107 119 344
张** 802015801000079 57 49 117 118 341
张** 802015801000074 68 61 101 109 339
张** 802015801000163 67 51 110 111 339
张** 802015801000249 61 56 108 107 332
张** 802015801000081 63 47 108 102 320
张** 802015801000084 65 54 91 104 314
张** 100015015291912 65 47 115 113 340
赵** 802015801000033 58 45 111 112 326
郑* 802015801000207 66 62 106 101 335
郑** 802015801000097 64 59 96 106 325
周* 802015801000142 64 57 117 116 354
周* 100025612111642 65 50 106 106 324
邹** 802015801000010 56 74 95 109 334
范* 100365999906845 62 51 97 114 324
侯** 100275999050364 62 46 110 97 315
胡* 100025612106611 62 68 110 112 352
黄** 100035066000041 66 51 115 122 354
李* 100015015290514 66 51 92 107 316
林** 100025612106685 59 90 95 88 332
刘* 100535261010152 61 59 103 101 324
朴** 100025612106520 75 68 101 102 346
秦* 100035066000088 69 58 96 106 329
邱* 102485121513926 70 47 106 116 339
阮** 100015015291539 59 56 110 118 343
孙** 100035066000057 62 63 104 117 346
王* 100015015290700 64 67 106 91 328
吴* 100035066108448 65 62 101 107 335
吴** 100275999050230 58 51 100 103 322
营* 100025612114261 66 66 106 114 352
张* 100025612107164 59 48 109 117 333
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌