2014年安徽大学法律硕士拟录取名单
时间:2015-05-02 13:34 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
2014年安徽大学法律硕士拟录取名单
103574260009579 孙丹萍 法学院 法律(非法学) 63 76.69 139.69
103574260009585 夏晶 法学院 法律(非法学) 72 70.02 142.02
103574260009587 王业权 法学院 法律(非法学) 64.33 82 146.33
103574260009594 吴锦茹 法学院 法律(非法学) 67.67 71.17 138.84
103574260009600 顾生虎 法学院 法律(非法学) 66.33 79.21 145.54
103574260009601 胡传刚 法学院 法律(非法学) 66.33 72.14 138.47
103574260009610 左骏杰 法学院 法律(非法学) 70.33 66.91 137.24
103574260009624 李兵 法学院 法律(非法学) 68 70.12 138.12
103574260009633 廖雪伶 法学院 法律(非法学) 64.67 70.07 134.74
103574260009645 孙文军 法学院 法律(非法学) 72.33 74.93 147.26
103574260009666 张晗 法学院 法律(非法学) 67.67 70.28 137.95
103574260009672 杜安杰 法学院 法律(非法学) 66.33 70.84 137.17
103574260009682 丁伟 法学院 法律(非法学) 63 71.59 134.59
103574260009685 郭孟杰 法学院 法律(非法学) 71.67 75.71 147.38
103574260009687 贾爱爱 法学院 法律(非法学) 66 72.78 138.78
103574260009692 刘文 法学院 法律(非法学) 70.33 74.38 144.71
103574260009694 王海 法学院 法律(非法学) 68 78.52 146.52
103574260009696 王孝鹤 法学院 法律(非法学) 64 81.34 145.34
103574260009699 熊雪冬 法学院 法律(非法学) 64.33 77.27 141.6
103574260009707 张霞 法学院 法律(非法学) 71.33 74.66 145.99
103574260009711 简国斌 法学院 法律(非法学) 66 69.05 135.05
103574260009731 郭媛 法学院 法律(非法学) 70.67 73.48 144.15
103574260009733 庄子茜 法学院 法律(非法学) 70.67 74.45 145.12
103574260009742 袁孝臣 法学院 法律(非法学) 73.67 71.74 145.41
103574260009747 陈建华 法学院 法律(非法学) 68.67 66.95 135.62
103574260009750 丁香玉 法学院 法律(非法学) 69.67 68.71 138.38
103574260009754 黄琪 法学院 法律(非法学) 72.67 69.52 142.19
103574260009766 谢晶 法学院 法律(非法学) 64 72.34 136.34
103574260009768 詹晗 法学院 法律(非法学) 66.33 78.69 145.02
103574260009783 顾家见 法学院 法律(非法学) 74 73.95 147.95
103574260009787 李国阳 法学院 法律(非法学) 67.33 71.84 139.17
103574260009794 倪晶晶 法学院 法律(非法学) 72 74.62 146.62
103574260009797 冉合庆 法学院 法律(非法学) 77 74.55 151.55
103574260009798 时德秀 法学院 法律(非法学) 65.33 71.91 137.24
103574260009800 王惠杰 法学院 法律(非法学) 66 73.24 139.24
103574260009805 夏雪慧 法学院 法律(非法学) 70 76.05 146.05
103574260009820 孙真珍 法学院 法律(非法学) 63.33 73.7 137.03
103574260009825 胡小娟 法学院 法律(非法学) 69.67 76.31 145.98
103574260009839 毕婧 法学院 法律(非法学) 66.67 84.52 151.19
103574260009844 米娇 法学院 法律(非法学) 67 75.41 142.41
103574260009848 宛林林 法学院 法律(非法学) 69 76.48 145.48
103574260009872 曹王册 法学院 法律(非法学) 64.33 74.02 138.35
103574260009875 陈陈 法学院 法律(非法学) 67.33 69.98 137.31
103574260009879 陈哲 法学院 法律(非法学) 68.67 70.19 138.86
103574260009880 程涛 法学院 法律(非法学) 66.33 78.66 144.99
103574260009886 范忻 法学院 法律(非法学) 63.33 79.8 143.13
103574260009890 宫玉寒 法学院 法律(非法学) 69 75.52 144.52
103574260009893 何东海 法学院 法律(非法学) 72.33 71.69 144.02
103574260009896 胡莉艳 法学院 法律(非法学) 74 79.12 153.12
103574260009899 季芳 法学院 法律(非法学) 74.67 74.02 148.69
103574260009912 林冉冉 法学院 法律(非法学) 65 72.12 137.12
103574260009918 鲁学陈 法学院 法律(非法学) 70.33 74.74 145.07
103574260009936 申家坤 法学院 法律(非法学) 65 69.34 134.34
103574260009937 沈抒阳 法学院 法律(非法学) 65.33 73.52 138.85
103574260009943 苏树云 法学院 法律(非法学) 70 75.9 145.9
103574260009948 陶頔 法学院 法律(非法学) 73.33 72.16 145.49
103574260009963 王亚云 法学院 法律(非法学) 66.67 74.4 141.07
103574260009965 夏溯 法学院 法律(非法学) 62.33 82.48 144.81
103574260009974 许婷 法学院 法律(非法学) 69 78.17 147.17
103574260009978 叶蕾 法学院 法律(非法学) 66 73.66 139.66
103574260009983 袁洋洋 法学院 法律(非法学) 68 71.84 139.84
103574260009987 张笑梅 法学院 法律(非法学) 64 79.16 143.16
103574260009999 段素梅 法学院 法律(非法学) 70.33 75.38 145.71
103574260010007 杨阳 法学院 法律(非法学) 65.67 72.14 137.81
103574260010009 李贺 法学院 法律(非法学) 74 76.8 150.8
103574260010011 李宾宾 法学院 法律(非法学) 76.33 73.48 149.81
103574260010014 杜婉婉 法学院 法律(非法学) 75.67 77.71 153.38
103574260010018 朱学波 法学院 法律(非法学) 65.33 73.38 138.71
103574260010021 陈庆春 法学院 法律(非法学) 66.33 73.16 139.49
103574260010024 李瑶 法学院 法律(非法学) 69 75.36 144.36
103574260010026 徐瑞勤 法学院 法律(非法学) 69.67 71.81 141.48
103574260010027 张思雨 法学院 法律(非法学) 69 79.57 148.57
103574260010030 彭新华 法学院 法律(非法学) 64.67 72.05 136.72
103574260010040 刘欣 法学院 法律(非法学) 64.33 71.62 135.95
103574260010043 李倩倩 法学院 法律(非法学) 72.67 73.33 146
103574260010051 程哲 法学院 法律(非法学) 68 77.27 145.27
103574103570009 刘梅梅 法学院 法律(非法学) 0 0 0 免试
103574103570071 胡雅静 法学院 法律(非法学) 0 0 0 免试
103574260009476 李颖 法学院 法律(法学) 65.67 74.67 140.34
103574260009480 徐婷婷 法学院 法律(法学) 64.33 75.14 139.47
103574260009558 吴婧 法学院 法律(法学) 65 73.7 138.7
103574260009568 李梦珵 法学院 法律(法学) 70.67 77.36 148.03
103574260009578 陈敏 法学院 法律(法学) 67.67 83.12 150.79
103574103570010 王秀梅 法学院 法律(法学) 0 0 0 免试
103574103570011 杨佳丽 法学院 法律(法学) 0 0 0 免试
103574103570072 焦颖 法学院 法律(法学) 0 0 0 免试
103574103570073 王紫竹 法学院 法律(法学) 0 0 0 免试
103574103570074 吴月华 法学院 法律(法学) 0 0 0 免试
103574103700273 方姝 法学院 法律(法学) 0
安徽大学2015年接收推荐免试硕士研究生简章
为做好我校2015年推荐免试硕士研究生(以下简称“推免生”)的接收工作, 根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生招生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号),特制定本章程。
一、申请的基本条件
具有当年推免生资格。
二、接收推免生的学科专业
专业学位硕士不接收推免生,学术学位硕士接收推免生的专业及人数见附表一。
三、接收程序
1、申请人登录我校研究生招生网(http://yz.ahu.edu.cn),查阅我校招生简章及招生专业目录,了解我校研究生招生政策。
2、申请人登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)“推免服务系统”填报我校志愿,志愿填报截止时间:2014年10月10日下午4:30。
3、对符合条件的申请人,我校研招办将通过中国研究生招生信息网 “推免服务系统”发送复试通知。接收复试通知的申请人须在12小时内接受“复试通知”,逾期视为放弃。
4、已接受“复试通知”的申请人按规定的复试日程来校参加复试和体检(复试日程见附表二),不参加体检或体检不合格者不予录取。
申请人来我校复试时需携带如下材料:身份证、学生证;本科成绩单(加盖所在本科院校教务处公章);学术论文、著作、专利等能证明科研能力的相关材料;大学英语等级证书、获奖证书等。
复试成绩采用百分制,满分100分,复试成绩低于60分的不予录取。复试办法及复试形式由我校各研究生培养单位自行确定。
5、对通过复试并同意接收的推免生,我校将通过中国研究生招生信息网 “推免服务系统”发送“待录取”通知。收到“待录取”通知的申请人须在12小时内接受“待录取”通知,逾期视为放弃。
6、公示:对拟接收的推免生,我校将在研究生院网站公示10个工作日。
7、如申请人提供虚假的信息和材料,一经发现,取消申请人免试录取资格或学籍。
四、咨询及监督
1、研究生院招生办负责我校2015年接收推免生的咨询工作,联系人:王辉 ,电话:0551-63861850,地址:皖合肥市九龙路111号安徽大学磬苑校区蕙园11#楼三楼研究生招生办公室。
2、校纪检监察部门对我校2015年接收推免生的工作过程进行监督,对涉及的违法违规行为的举报,由校纪检监察部门统一受理并按照有关规定进行查处(监督电话:0551—63861581,电子邮箱:jwb@ahu.edu.cn)。
|