联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

东南大学2020年拟录取全日制法律硕士推免研究生院系专业统计

时间:2020-01-07 09:36 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
东南大学2020年拟录取全日制法律硕士推免研究生院系专业统计
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 待录取数
001 建筑学院 081300 建筑学 20
001 建筑学院 083300 城乡规划学 19
001 建筑学院 083400 风景园林学 6
001 建筑学院 085100 建筑学 74
001 建筑学院 085300 城市规划 14
001 建筑学院 095300 风景园林 13
001 合计 146
002 机械工程学院 080200 机械工程 46
002 机械工程学院 085500 机械 20
002 机械工程学院 087200 设计学 3
002 合计 69
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 59
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 13
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 7
003 能源与环境学院 085700 资源与环境 4
003 能源与环境学院 085800 能源动力 15
003 合计 98
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 12
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 47
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 94
004 信息科学与工程学院 085400 电子信息 72
004 合计 225
005 土木工程学院 080100 力学 10
005 土木工程学院 081400 土木工程 52
005 土木工程学院 081403 市政工程 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程建造与管理 6
005 土木工程学院 085900 土木水利 48
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 14
005 合计 134
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 1
006 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 50
006 电子科学与工程学院 085400 电子信息 4
006 合计 55
007 数学学院 025200 应用统计 6
007 数学学院 070100 数学 31
007 数学学院 071400 统计学 6
007 合计 43
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 57
008 自动化学院 085400 电子信息 30
008 合计 87
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 45
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 20
009 计算机科学与工程学院 085400 电子信息 29
009 合计 94
010 物理学院 070200 物理学 14
010 合计 14
011 生物科学与医学工程学院 040100 教育学 1
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 42
011 生物科学与医学工程学院 085400 电子信息 8
011 生物科学与医学工程学院 086000 生物与医药 1
011 合计 52
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 40
012 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 8
012 合计 48
014 经济管理学院 020200 应用经济学 11
014 经济管理学院 020204 金融学 8
014 经济管理学院 025100 金融 6
014 经济管理学院 025600 资产评估 2
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 11
014 经济管理学院 120200 工商管理 13
014 经济管理学院 120201 会计学 8
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 2
014 经济管理学院 125300 会计 9
014 经济管理学院 125604 物流工程与管理 1
014 合计 71
016 电气工程学院 080800 电气工程 50
016 电气工程学院 085800 能源动力 49
016 合计 99
017 外国语学院 050201 英语语言文学 7
017 外国语学院 050202 俄语语言文学 1
017 外国语学院 050205 日语语言文学 6
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 7
017 合计 21
018 体育系 040300 体育学 2
018 合计 2
019 化学化工学院 070300 化学 4
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 7
019 合计 11
021 交通学院 081401 岩土工程 11
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 6
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 3
021 交通学院 082300 交通运输工程 56
021 交通学院 086100 交通运输 51
021 合计 127
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 47
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 2
022 仪器科学与工程学院 085400 电子信息 6
022 合计 55
025 法学院 030100 法学 30
025 法学院 035101 法律(非法学) 7
025 法学院 035102 法律(法学) 5
025 合计 42
040 生命科学与技术学院 071000 生物学 16
040 合计 16
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 7
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 6
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 4
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1
042 公共卫生学院 105300 公共卫生 6
042 合计 24
044 医学院 100100 基础医学 3
044 医学院 100201 内科学 3
044 医学院 100207 影像医学与核医学 2
044 医学院 100208 临床检验诊断学 1
044 医学院 105100 临床医学 11
044 合计 20
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 6
055 合计 6
080 人文学院 010100 哲学 5
080 人文学院 030300 社会学 3
080 人文学院 035200 社会工作 2
080 人文学院 045300 汉语国际教育 2
080 人文学院 045400 应用心理 1
080 人文学院 050100 中国语言文学 3
080 人文学院 120203 旅游管理 4
080 人文学院 120400 公共管理 6
080 合计 26
081 艺术学院 130100 艺术学理论 13
081 艺术学院 130500 设计学 6
081 艺术学院 135107 美术 3
081 艺术学院 135108 艺术设计 6
081 合计 28
086 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 43
086 网络空间安全学院 085400 电子信息 34
086 合计 77
401 软件学院(苏州) 085400 电子信息 15
401 合计 15
404 微电子学院 0809Z1 集成电路设计 2
404 微电子学院 085400 电子信息 59
404 合计 61
总计 1766

 


------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌