联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

首都经济贸易大学2019年法律硕士拟录取名单

时间:2019-05-20 14:17 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
100389035102002 杨 * 清 66 59 119 107 351 法律(法学) 法学院 70.2 85 7.4 31.4 81.3 75.75 
100389035102027 李 * 泽 64 64 108 107 343 法律(法学) 法学院 68.6 92 6.4 29.6 82 75.3
100389035102028 曲* 67 54 100 114 335 法律(法学) 法学院 67 91 6.2 29.8 81.5 74.25 
100389035102067 张 * 71 45 110 105 331 法律(法学) 法学院 66.2 79 6 31.6 77.1 71.65 
100389035102055 刘 * 文 68 63 93 99 323 法律(法学) 法学院 64.6 77 6 27.4 71.9 68.25 
100389035101031 丛 * 怡 63 82 101 98 344 法律(非法学) 法学院 68.8 81 9.6 34.6 84.7 76.75 
100389035101072 李 * 蒙 62 63 108 109 342 法律(非法学) 法学院 68.4 91 7.4 31.2 84.1 76.25 
100389035101083 刘 * 宇 66 47 126 115 354 法律(非法学) 法学院 70.8 82 8.2 31.8 81 75.9 
100389035101030 朱 * 丽 69 55 96 111 331 法律(非法学) 法学院 66.2 90 7.2 31.2 83.4 74.8 
100389035101039 姬 * 71 48 100 120 339 法律(非法学) 法学院 67.8 87 6.2 29.8 79.5 73.65 
100389035101071 王 * 心 64 61 106 112 343 法律(非法学) 法学院 68.6 87 6.2 28.4 78.1 73.35 
100389035101045 李 * 可 74 55 98 112 339 法律(非法学) 法学院 67.8 81 7.6 28.2 76.3 72.05 
100389035101032 赵 * 58 62 112 98 330 法律(非法学) 法学院 66 81 7.2 29 76.7 71.35 
100389035101070 宋 * 峰 66 50 101 106 323 法律(非法学) 法学院 64.6 79 7 30.2 76.7 70.65 
100389035101089 王 * 佳 60 50 110 108 328 法律(非法学) 法学院 65.6 80 8.2 27.2 75.4 70.5 
100389035101010 侯 * 鹏 61 57 109 98 325 法律(非法学) 法学院 65 72 6.8 29.8 72.6 68.8
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌